 |
|
Income
|
|
|
|
Historical Income Tables - Households
Table H-9. Race of Head of Household--All Races
by Median and Mean Income: 1980 to 2007
(Households as of March of the following year. Income in current
and 2007 CPI-U-RS adjusted dollars28/)
_____________________________________________________________________
Median income Mean income
Type of ___________________ ___________________
household Number Current 2007 Current 2007
and year (thous.) dollars dollars dollars dollars
_____________________________________________________________________
ALL HOUSEHOLDS
2007 116,783 $50,233 $50,233 $67,609 $67,609
2006 116,011 48,201 49,568 66,570 68,459
2005 114,384 46,326 49,202 63,344 67,277
2004 35/ 113,343 44,334 48,665 60,466 66,373
2003 112,000 43,318 48,835 59,067 66,590
2002 111,278 42,409 48,878 57,852 66,677
2001 109,297 42,228 49,455 58,208 68,171
2000 30/ 108,209 41,990 50,557 57,135 68,792
1999 29/ 106,434 40,696 50,641 54,737 68,114
1998 103,874 38,885 49,397 51,855 65,873
1997 102,528 37,005 47,665 49,692 64,007
1996 101,018 35,492 46,704 47,123 62,009
1995 25/ 99,627 34,076 46,034 44,938 60,708
1994 24/ 98,990 32,264 44,636 43,133 59,673
1993 23/ 97,107 31,241 44,143 41,428 58,537
1992 22/ 96,426 30,636 44,359 38,840 56,238
1991 95,669 30,126 44,726 37,922 56,301
1990 94,312 29,943 46,049 37,403 57,521
1989 93,347 28,906 46,670 36,520 58,963
1988 92,830 27,225 45,852 34,017 57,291
1987 21/ 91,124 26,061 45,502 32,410 56,587
1986 89,479 24,897 44,939 30,759 55,519
1985 20/ 88,458 23,618 43,402 29,066 53,413
1984 19/ 86,789 22,415 42,605 27,464 52,202
1983 85,407 20,885 41,322 25,401 50,257
1982 83,918 20,171 41,613 24,309 50,150
1981 83,527 19,074 41,724 22,787 49,847
1980 82,368 17,710 42,429 21,063 50,462
FAMILY HOUSEHOLDS
2007 77,873 $62,359 $62,359 $79,974 $79,974
2006 78,425 59,894 61,593 78,454 80,680
2005 77,402 57,278 60,834 74,390 79,009
2004 35/ 76,858 55,329 60,734 71,385 78,359
2003 76,217 53,991 60,867 69,507 78,359
2002 75,596 52,704 60,743 67,931 78,293
2001 74,329 52,275 61,222 67,856 79,470
2000 30/ 73,767 51,712 62,263 66,713 80,325
1999 29/ 73,201 49,817 61,991 63,449 78,955
1998 71,535 47,469 60,302 60,406 76,736
1997 70,880 45,347 58,410 57,659 74,269
1996 70,241 43,082 56,692 54,373 71,550
1995 25/ 69,594 41,224 55,691 51,985 70,228
1994 24/ 69,305 39,390 54,495 49,866 68,988
1993 23/ 68,490 37,484 52,965 47,724 67,434
1992 22/ 68,216 36,991 53,560 44,693 64,712
1991 67,175 36,403 54,045 43,704 64,885
1990 66,322 35,707 54,913 43,050 66,206
1989 66,090 34,633 55,916 41,918 67,678
1988 65,837 32,491 54,721 38,913 65,537
1987 21/ 65,204 31,247 54,557 37,184 64,923
1986 64,491 29,743 53,685 35,204 63,542
1985 20/ 63,558 28,022 51,495 33,182 60,977
1984 19/ 62,706 26,651 50,657 31,285 59,465
1983 61,997 24,783 49,035 28,844 57,070
1982 61,393 23,614 48,716 27,563 56,863
1981 61,019 22,552 49,333 26,004 56,884
1980 60,309 21,162 50,699 24,118 57,781
--Married-Couple Family Households
2007 58,370 $72,785 $72,785 $90,394 $90,394
2006 58,945 69,716 71,694 88,808 91,327
2005 58,179 66,067 70,169 83,757 88,957
2004 35/ 57,975 63,812 70,046 80,580 88,452
2003 57,719 62,405 70,353 78,434 88,423
2002 57,320 61,254 70,597 76,499 88,168
2001 56,747 60,471 70,821 76,171 89,208
2000 30/ 56,592 59,272 71,365 74,406 89,587
1999 29/ 56,285 56,653 70,498 70,904 88,232
1998 54,770 54,276 68,949 68,010 86,396
1997 54,317 51,681 66,569 64,835 83,512
1996 53,604 49,858 65,608 61,345 80,724
1995 25/ 53,567 47,129 63,668 58,493 79,020
1994 24/ 53,858 45,041 62,313 56,053 77,547
1993 23/ 53,171 43,129 60,941 53,603 75,741
1992 22/ 53,090 41,966 60,764 49,854 72,185
1991 52,457 41,075 60,982 48,589 72,137
1990 52,147 39,996 61,509 47,649 73,278
1989 52,317 38,664 62,424 46,126 74,472
1988 52,100 36,436 61,365 42,875 72,209
1987 21/ 51,675 34,953 61,027 40,881 71,378
1986 51,537 32,876 59,340 38,753 69,948
1985 20/ 50,933 31,161 57,263 36,350 66,799
1984 19/ 50,350 29,686 56,426 34,232 65,066
1983 50,090 27,329 54,072 31,535 62,394
1982 49,908 26,067 53,776 30,052 61,998
1981 49,630 25,106 54,919 28,297 61,900
1980 49,294 23,180 55,534 26,171 62,699
--Male Householder, No Spouse Present
2007 5,100 $49,839 $49,839 $61,219 $61,219
2006 5,063 47,078 48,414 59,968 61,669
2005 5,130 46,756 49,659 59,533 63,229
2004 35/ 4,901 45,020 49,418 56,473 61,990
2003 4,717 41,959 47,303 53,766 60,614
2002 4,656 41,711 48,073 52,622 60,649
2001 4,438 40,715 47,684 52,755 61,784
2000 30/ 4,275 42,155 50,756 57,040 68,678
1999 29/ 4,098 41,770 51,978 53,603 66,703
1998 3,976 39,414 50,069 48,306 61,365
1997 3,911 36,634 47,187 46,337 59,685
1996 3,847 35,658 46,922 43,751 57,572
1995 25/ 3,513 33,534 45,302 40,527 54,749
1994 24/ 3,226 30,472 42,157 37,554 51,955
1993 23/ 2,913 29,849 42,176 36,760 51,942
1992 22/ 3,065 30,310 43,887 37,046 53,640
1991 3,025 31,010 46,039 36,936 54,837
1990 2,907 31,552 48,523 36,798 56,591
1989 2,884 30,336 48,978 37,200 60,060
1988 2,847 28,642 48,238 34,291 57,752
1987 21/ 2,834 26,705 46,627 32,728 57,143
1986 2,510 26,302 47,475 31,040 56,027
1985 20/ 2,414 24,354 44,754 29,096 53,469
1984 19/ 2,228 24,551 46,665 28,417 54,014
1983 2,030 22,882 45,273 26,386 52,206
1982 2,016 21,216 43,769 23,976 49,463
1981 1,986 20,542 44,936 23,693 51,828
1980 1,933 18,775 44,980 21,743 52,091
--Female Householder, No Spouse Present
2007 14,404 $33,370 $33,370 $44,392 $44,392
2006 14,416 31,818 32,721 42,615 43,824
2005 14,093 30,650 32,553 41,131 43,685
2004 35/ 13,981 29,826 32,740 38,488 42,248
2003 13,781 29,307 33,040 37,507 42,284
2002 13,620 29,001 33,425 37,107 42,767
2001 13,143 28,142 32,959 37,057 43,399
2000 30/ 12,900 28,264 34,031 36,165 43,544
1999 29/ 12,818 26,194 32,595 33,863 42,138
1998 12,789 24,393 30,987 31,608 40,153
1997 12,652 23,040 29,677 30,353 39,097
1996 12,790 21,564 28,376 28,348 37,303
1995 25/ 12,514 21,348 28,840 27,343 36,939
1994 24/ 12,220 19,872 27,492 25,847 35,758
1993 23/ 12,406 18,545 26,204 25,102 35,469
1992 22/ 12,061 18,366 26,593 23,917 34,630
1991 11,692 17,965 26,672 23,535 34,941
1990 11,268 18,069 27,788 23,380 35,956
1989 10,890 17,383 28,065 22,952 37,057
1988 10,890 16,051 27,033 21,167 35,649
1987 21/ 10,696 15,480 27,028 20,499 35,791
1986 10,445 14,337 25,878 18,692 33,739
1985 20/ 10,211 14,316 26,308 18,347 33,716
1984 19/ 10,129 13,473 25,609 17,265 32,816
1983 9,878 12,239 24,216 15,703 31,069
1982 9,469 11,883 24,515 15,208 31,374
1981 9,403 11,441 25,027 14,389 31,476
1980 9,082 10,830 25,946 13,480 32,295
NONFAMILY HOUSEHOLDS
2007 38,910 $30,176 $30,176 $42,860 $42,860
2006 37,587 29,083 29,908 41,774 42,959
2005 36,982 27,326 29,023 40,225 42,722
2004 35/ 36,485 26,251 28,816 37,464 41,124
2003 35,783 25,741 29,019 36,829 41,520
2002 35,682 25,406 29,281 36,499 42,066
2001 34,969 25,631 30,018 37,700 44,153
2000 30/ 34,442 25,306 30,469 36,621 44,093
1999 29/ 33,233 24,386 30,345 35,545 44,232
1998 32,339 23,441 29,778 32,938 41,842
1997 31,648 21,705 27,958 31,849 41,024
1996 30,777 20,973 27,598 30,576 40,235
1995 25/ 30,033 19,929 26,923 28,608 38,647
1994 24/ 29,686 18,947 26,212 27,414 37,926
1993 23/ 28,617 18,880 26,677 26,358 37,244
1992 22/ 28,210 17,730 25,672 24,686 35,744
1991 28,501 17,778 26,394 24,292 36,065
1990 27,990 17,690 27,205 24,022 36,943
1989 27,257 17,115 27,633 23,432 37,832
1988 26,994 16,148 27,196 22,077 37,182
1987 21/ 25,919 14,849 25,926 20,402 35,622
1986 24,988 14,149 25,539 19,287 34,813
1985 20/ 24,900 13,798 25,356 18,559 34,105
1984 19/ 24,082 12,987 24,685 17,514 33,290
1983 23,410 12,010 23,762 16,285 32,221
1982 22,525 11,420 23,560 15,440 31,853
1981 22,508 10,385 22,717 14,066 30,769
1980 22,059 9,456 22,654 12,711 30,452
--Male Householder
2007 17,872 $36,767 $36,767 $50,367 $50,367
2006 17,338 35,614 36,624 48,994 50,384
2005 16,753 34,048 36,162 47,355 50,295
2004 35/ 16,543 32,012 35,139 44,468 48,812
2003 16,136 31,928 35,994 43,264 48,774
2002 16,020 31,404 36,194 43,151 49,733
2001 15,579 32,312 37,842 46,176 54,079
2000 30/ 15,345 31,479 37,902 44,328 53,372
1999 29/ 14,821 30,658 38,150 43,278 53,854
1998 14,368 30,414 38,636 40,127 50,975
1997 14,133 27,592 35,540 38,302 49,336
1996 13,707 27,266 35,879 37,009 48,700
1995 25/ 13,348 26,023 35,155 35,363 47,773
1994 24/ 13,190 24,593 34,023 33,494 46,338
1993 23/ 12,462 24,728 34,940 32,477 45,890
1992 22/ 12,297 23,111 33,463 30,151 43,657
1991 12,428 23,022 34,179 29,746 44,162
1990 12,150 22,489 34,585 29,522 45,401
1989 11,606 22,423 36,203 29,329 47,352
1988 11,874 20,999 35,366 26,992 45,459
1987 21/ 11,282 19,924 34,787 25,276 44,132
----Male Householder Living Alone
2007 13,870 $31,606 $31,606 $43,286 $43,286
2006 13,528 31,268 32,155 42,460 43,665
2005 13,061 30,020 31,884 41,279 43,842
2004 35/ 12,808 27,413 30,091 38,339 42,084
2003 12,562 27,438 30,933 36,741 41,420
2002 12,511 26,808 30,897 37,520 43,243
2001 12,004 28,283 33,124 39,089 45,779
2000 30/ 11,648 27,152 32,692 37,352 44,973
1999 29/ 11,334 26,774 33,317 37,569 46,750
1998 10,966 26,021 33,055 34,572 43,918
1997 11,010 23,871 30,748 32,838 42,298
1996 10,442 24,050 31,647 32,728 43,067
1995 25/ 10,288 22,586 30,512 30,934 41,790
1994 24/ 10,140 21,216 29,352 28,772 39,805
1993 23/ 9,440 21,372 30,198 27,738 39,194
1992 22/ 9,444 19,979 28,928 26,578 38,483
1991 9,613 20,259 30,077 25,749 38,228
1990 9,450 19,964 30,702 25,510 39,231
1989 9,049 19,617 31,672 25,816 41,681
1988 9,193 18,284 30,794 23,404 39,417
1987 21/ 8,803 16,994 29,671 21,753 37,980
1986 8,246 16,468 29,724 20,681 37,329
1985 20/ 8,285 16,312 29,976 20,124 36,981
1984 19/ 7,922 15,202 28,895 19,074 36,255
1983 7,529 14,120 27,937 17,649 34,920
1982 7,451 13,817 28,505 17,025 35,123
1981 7,482 12,837 28,081 16,081 35,177
1980 7,253 11,527 27,616 14,347 34,372
--Female Householder
2007 21,038 $24,294 $24,294 $36,483 $36,483
2006 20,249 23,876 24,553 35,592 36,602
2005 20,230 22,688 24,097 34,321 36,452
2004 35/ 19,942 21,863 23,999 31,654 34,746
2003 19,647 21,313 24,027 31,543 35,560
2002 19,662 20,913 24,103 31,080 35,821
2001 19,390 20,264 23,732 30,891 36,178
2000 30/ 19,097 20,480 24,659 30,428 36,636
1999 29/ 18,412 19,772 24,604 29,320 36,485
1998 17,971 18,615 23,647 27,190 34,540
1997 17,516 17,613 22,687 26,642 34,317
1996 17,070 16,398 21,578 25,411 33,438
1995 25/ 16,685 15,892 21,469 23,204 31,347
1994 24/ 16,496 14,948 20,680 22,552 31,200
1993 23/ 16,155 14,883 21,030 21,638 30,574
1992 22/ 15,914 14,438 20,905 20,464 29,630
1991 16,073 14,327 21,270 20,074 29,803
1990 15,840 14,099 21,683 19,803 30,455
1989 15,651 13,755 22,208 19,059 30,771
1988 15,120 12,877 21,687 18,218 30,682
1987 21/ 14,637 11,774 20,557 16,646 29,064
----Female Householder Living Alone
2007 18,297 $21,546 $21,546 $31,659 $31,659
2006 17,604 21,346 21,952 31,581 32,477
2005 17,392 20,166 21,418 29,233 31,048
2004 35/ 17,330 19,513 21,419 27,920 30,648
2003 17,024 18,676 21,055 27,236 30,705
2002 16,919 17,888 20,617 26,602 30,660
2001 16,771 17,868 20,926 26,453 30,981
2000 30/ 16,559 17,827 21,464 25,815 31,082
1999 29/ 15,907 17,281 21,504 25,249 31,419
1998 15,640 16,406 20,841 23,362 29,678
1997 15,317 15,530 20,004 23,000 29,626
1996 14,961 14,626 19,246 21,874 28,784
1995 25/ 14,612 14,331 19,360 20,127 27,190
1994 24/ 14,592 13,431 18,581 19,717 27,278
1993 23/ 14,171 12,995 18,362 18,539 26,195
1992 22/ 14,114 12,933 18,726 17,848 25,843
1991 14,361 12,834 19,054 17,795 26,419
1990 14,141 12,548 19,297 17,392 26,747
1989 13,950 12,190 19,681 16,731 27,013
1988 13,515 11,622 19,574 16,017 26,976
1987 21/ 13,130 10,718 18,713 14,754 25,760
1986 12,881 9,976 18,006 13,728 24,779
1985 20/ 12,893 9,774 17,961 13,345 24,524
1984 19/ 12,680 9,639 18,321 12,986 24,683
1983 12,425 9,141 18,086 12,049 23,840
1982 11,799 8,157 16,828 11,017 22,728
1981 11,872 7,405 16,198 9,930 21,722
1980 11,683 6,690 16,028 8,891 21,301
See separate page for
Footnotes
See separate page for
Suggested Citations
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements.
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see
www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf[PDF].
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Income Surveys Branch
Housing & Household Economic Statistics Division
U.S. Census Bureau
U.S. Department of Commerce
Washington, D.C. 20233-8500
Go to
Historical Income Tables - Households
Go to
Historical Income Tables
Go to Poverty Statistics
Contact the Demographic Call Center Staff at 301-763-2422 or 1-866-758-1060 (toll free) or visit
ask.census.gov for further information on Income Data.
Source: U.S. Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division