U.S. Census Bureau

intercensal estimates

Time Series of Iowa Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  Iowa 2,776,831 2,781,018 2,797,613 2,818,401 2,836,972 2,850,746 2,867,373 2,880,000 2,891,119 2,902,872 2,917,634 2,926,324
Adair Iowa 8,409 8,397 8,430 8,441 8,483 8,380 8,366 8,363 8,310 8,305 8,298 8,243
Adams Iowa 4,866 4,845 4,748 4,687 4,634 4,616 4,578 4,534 4,503 4,493 4,498 4,482
Allamakee Iowa 13,855 13,836 13,996 14,123 14,231 14,248 14,484 14,468 14,487 14,611 14,651 14,675
Appanoose Iowa 13,743 13,744 13,768 13,865 13,903 13,726 13,723 13,752 13,677 13,761 13,709 13,721
Audubon Iowa 7,334 7,335 7,251 7,141 7,038 6,992 6,954 6,920 6,916 6,893 6,896 6,830
Benton Iowa 22,429 22,425 22,526 22,712 23,223 23,552 23,962 24,249 24,453 24,823 25,214 25,308
Black Hawk Iowa 123,798 124,155 125,601 126,142 126,976 127,150 126,936 127,392 127,275 127,743 127,786 128,012
Boone Iowa 25,186 25,200 25,335 25,259 25,133 25,161 25,456 25,742 26,023 25,930 26,164 26,224
Bremer Iowa 22,813 22,854 22,931 23,038 23,157 23,098 23,183 23,301 23,292 23,322 23,398 23,325
Buchanan Iowa 20,844 20,842 20,902 20,952 21,091 21,230 21,141 21,126 21,084 21,088 21,158 21,093
Buena Vista Iowa 19,965 19,992 20,076 20,299 20,578 20,497 20,500 20,506 20,427 20,301 20,508 20,411
Butler Iowa 15,731 15,713 15,788 15,709 15,578 15,578 15,573 15,531 15,501 15,406 15,286 15,305
Calhoun Iowa 11,508 11,501 11,497 11,503 11,478 11,630 11,473 11,426 11,377 11,296 11,190 11,115
Carroll Iowa 21,423 21,415 21,429 21,483 21,634 21,525 21,651 21,651 21,705 21,703 21,631 21,421
Cass Iowa 15,128 15,110 15,062 15,056 15,090 15,168 15,043 15,005 14,886 14,794 14,649 14,684
Cedar Iowa 17,444 17,447 17,505 17,703 17,551 17,566 17,742 17,860 18,102 18,057 18,178 18,187
Cerro Gordo Iowa 46,733 46,773 47,206 47,060 46,904 46,945 47,196 47,080 47,091 46,950 46,637 46,447
Cherokee Iowa 14,098 14,107 14,062 13,978 13,912 13,882 13,635 13,450 13,381 13,204 13,096 13,035
Chickasaw Iowa 13,295 13,288 13,219 13,218 13,238 13,287 13,297 13,270 13,272 13,237 13,209 13,095
Clarke Iowa 8,287 8,301 8,353 8,496 8,549 8,429 8,486 8,663 8,701 8,841 8,908 9,133
Clay Iowa 17,585 17,654 17,638 17,766 17,700 17,696 17,577 17,601 17,662 17,550 17,339 17,372
Clayton Iowa 19,054 19,064 18,889 18,813 18,909 18,886 18,871 18,930 18,952 18,900 18,825 18,678
Clinton Iowa 51,040 51,091 51,064 51,405 51,489 51,320 51,270 50,793 50,635 50,553 50,346 50,149
Crawford Iowa 16,775 16,737 16,739 16,791 16,683 16,715 16,761 16,775 16,864 16,901 16,911 16,942
Dallas Iowa 29,755 29,904 30,578 31,360 32,262 33,036 34,050 35,380 36,862 38,152 39,691 40,750
Davis Iowa 8,312 8,321 8,321 8,326 8,398 8,452 8,512 8,428 8,496 8,484 8,518 8,541
Decatur Iowa 8,338 8,303 8,185 8,219 8,163 8,290 8,468 8,459 8,416 8,538 8,646 8,689
Delaware Iowa 18,035 18,046 18,139 18,271 18,269 18,322 18,347 18,324 18,380 18,487 18,444 18,404
Des Moines Iowa 42,614 42,668 42,871 43,014 43,104 43,112 42,936 42,825 42,620 42,621 42,515 42,351
Dickinson Iowa 14,909 14,935 15,196 15,245 15,389 15,414 15,601 15,783 16,076 16,236 16,333 16,424
Dubuque Iowa 86,403 86,462 86,988 87,672 88,261 88,654 88,938 89,097 88,996 88,775 88,934 89,143
Emmet Iowa 11,569 11,592 11,666 11,722 11,568 11,501 11,403 11,338 11,303 11,247 11,103 11,027
Fayette Iowa 21,843 21,889 22,065 22,082 22,089 22,129 22,211 22,275 22,261 22,179 22,011 22,008
Floyd Iowa 17,058 17,056 16,950 17,118 17,060 17,062 17,001 17,028 17,059 16,987 16,959 16,900
Franklin Iowa 11,364 11,351 11,314 11,179 11,252 11,045 11,016 11,030 10,921 10,875 10,780 10,704
Fremont Iowa 8,226 8,236 8,194 8,242 8,217 8,259 8,172 8,077 7,989 7,993 7,997 8,010
Greene Iowa 10,045 10,028 10,110 10,187 10,280 10,255 10,226 10,333 10,402 10,442 10,394 10,366
Grundy Iowa 12,029 12,017 11,957 12,081 12,071 12,152 12,244 12,317 12,335 12,277 12,332 12,369
Guthrie Iowa 10,935 10,941 11,101 11,125 11,123 11,139 11,241 11,268 11,321 11,321 11,403 11,353
Hamilton Iowa 16,071 16,049 16,098 16,229 16,188 16,233 16,468 16,356 16,371 16,405 16,387 16,438
Hancock Iowa 12,638 12,610 12,496 12,391 12,170 12,073 12,148 12,158 12,043 12,085 12,091 12,100
Hardin Iowa 19,094 19,099 19,032 18,937 18,822 18,941 19,103 19,062 18,981 18,912 18,784 18,812
Harrison Iowa 14,730 14,734 14,712 14,752 14,895 14,993 15,231 15,400 15,498 15,569 15,510 15,666
Henry Iowa 19,226 19,296 19,490 19,641 19,634 19,841 20,001 20,025 20,033 20,285 20,351 20,336
Howard Iowa 9,809 9,811 9,910 9,977 10,008 9,944 9,944 9,980 9,966 9,999 9,950 9,932
Humboldt Iowa 10,756 10,755 10,687 10,586 10,517 10,492 10,457 10,475 10,473 10,462 10,414 10,381
Ida Iowa 8,365 8,341 8,286 8,290 8,321 8,333 8,206 8,092 8,024 7,928 7,914 7,837
Iowa Iowa 14,630 14,618 14,744 14,750 14,857 14,927 15,136 15,332 15,423 15,463 15,570 15,671
Jackson Iowa 19,950 19,909 19,912 20,106 20,165 20,262 20,196 20,199 20,155 20,225 20,217 20,296
Jasper Iowa 34,795 34,829 34,791 34,925 35,136 35,342 35,406 35,715 36,087 36,898 37,096 37,213
Jefferson Iowa 16,310 16,313 16,316 16,364 16,559 16,563 16,468 16,517 16,628 16,553 16,282 16,181
Johnson Iowa 96,119 96,595 97,484 99,364 100,939 103,045 104,488 105,355 106,538 107,819 109,814 111,006
Jones Iowa 19,444 19,480 19,607 19,818 19,939 20,095 20,521 20,522 20,587 20,369 20,220 20,221
Keokuk Iowa 11,624 11,601 11,617 11,592 11,600 11,490 11,597 11,486 11,444 11,406 11,317 11,400
Kossuth Iowa 18,591 18,551 18,230 18,098 17,983 17,950 17,836 17,645 17,552 17,321 17,258 17,163
Lee Iowa 38,687 38,632 38,913 39,070 38,901 38,965 39,107 38,781 38,720 38,544 38,281 38,052
Linn Iowa 168,767 169,295 171,320 174,288 176,786 179,064 181,874 183,167 185,450 187,210 189,931 191,701
Louisa Iowa 11,592 11,620 11,644 11,479 11,822 11,850 11,939 12,087 12,050 12,114 12,174 12,183
Lucas Iowa 9,070 9,059 9,166 9,132 9,181 9,184 9,234 9,277 9,395 9,422 9,461 9,422
Lyon Iowa 11,952 11,978 11,914 11,914 11,890 11,811 11,724 11,797 11,811 11,863 11,812 11,763
Madison Iowa 12,483 12,516 12,548 12,736 12,808 12,949 13,340 13,480 13,585 13,702 13,898 14,019
Mahaska Iowa 21,532 21,563 21,516 21,613 21,798 21,908 22,055 22,031 22,126 22,266 22,400 22,335
Marion Iowa 30,001 29,995 30,183 30,276 30,515 30,805 31,143 31,280 31,317 31,601 31,879 32,052
Marshall Iowa 38,276 38,301 38,209 37,907 38,094 38,526 39,051 39,103 39,242 39,238 39,313 39,311
Mills Iowa 13,202 13,168 13,227 13,305 13,275 13,446 13,663 13,819 14,145 14,265 14,478 14,547
Mitchell Iowa 10,928 10,919 10,897 10,799 10,947 10,974 10,971 10,957 10,941 10,863 10,895 10,874
Monona Iowa 10,034 10,003 9,978 10,045 10,070 10,092 10,059 10,069 10,121 10,047 10,056 10,020
Monroe Iowa 8,114 8,130 8,169 8,209 8,175 8,184 8,203 8,129 8,132 8,080 8,061 8,016
Montgomery Iowa 12,076 12,074 11,980 11,916 12,053 11,992 11,947 11,917 11,889 11,890 11,767 11,771
Muscatine Iowa 39,907 39,969 40,538 40,831 41,192 41,246 41,440 41,274 41,280 41,417 41,587 41,722
O’Brien Iowa 15,444 15,451 15,530 15,638 15,635 15,646 15,647 15,456 15,498 15,457 15,200 15,102
Osceola Iowa 7,267 7,285 7,290 7,246 7,239 7,217 7,138 7,156 7,167 7,087 7,049 7,003
Page Iowa 16,870 16,874 16,861 16,678 16,652 16,784 16,729 17,344 17,374 17,330 17,112 16,976
Palo Alto Iowa 10,669 10,642 10,613 10,561 10,506 10,511 10,260 10,261 10,254 10,245 10,137 10,147
Plymouth Iowa 23,388 23,382 23,470 23,713 23,944 24,256 24,339 24,739 24,691 24,578 24,774 24,849
Pocahontas Iowa 9,525 9,493 9,396 9,312 9,167 9,140 9,133 8,970 8,864 8,859 8,808 8,662
Polk Iowa 327,140 328,531 333,568 339,643 345,143 349,349 354,096 357,986 360,985 365,086 370,592 374,601
Pottawattamie Iowa 82,628 82,697 82,864 83,507 83,643 83,540 83,973 84,992 85,677 86,609 87,153 87,704
Poweshiek Iowa 19,033 19,035 18,945 18,944 18,884 18,999 18,925 19,004 18,989 18,814 18,797 18,815
Ringgold Iowa 5,420 5,416 5,405 5,414 5,405 5,378 5,382 5,418 5,447 5,441 5,449 5,469
Sac Iowa 12,324 12,311 12,156 12,152 12,036 12,090 12,003 11,968 11,882 11,852 11,686 11,529
Scott Iowa 150,973 151,304 153,222 154,912 155,375 155,740 156,271 156,751 157,228 157,754 158,765 158,668
Shelby Iowa 13,230 13,235 13,318 13,318 13,295 13,278 13,232 13,311 13,353 13,256 13,179 13,173
Sioux Iowa 29,903 29,927 30,125 30,450 30,965 31,352 31,347 31,196 31,473 31,649 31,669 31,589
Story Iowa 74,252 74,382 74,497 75,130 76,008 75,899 76,265 76,937 77,833 78,221 79,372 79,981
Tama Iowa 17,419 17,436 17,424 17,513 17,728 17,906 17,951 17,885 17,950 18,070 18,121 18,103
Taylor Iowa 7,114 7,103 7,053 7,024 7,024 7,048 7,069 7,069 7,016 7,029 6,905 6,958
Union Iowa 12,750 12,774 12,635 12,503 12,482 12,352 12,325 12,459 12,345 12,349 12,397 12,309
Van Buren Iowa 7,676 7,683 7,718 7,700 7,725 7,686 7,701 7,669 7,736 7,774 7,784 7,809
Wapello Iowa 35,696 35,733 35,817 36,037 36,272 36,265 35,990 36,052 35,980 35,948 36,042 36,051
Warren Iowa 36,033 36,170 36,573 37,150 37,769 38,198 38,645 39,180 39,510 39,911 40,340 40,671
Washington Iowa 19,612 19,617 19,827 20,072 20,098 20,039 20,245 20,349 20,512 20,506 20,578 20,670
Wayne Iowa 7,067 7,075 7,057 7,017 7,043 6,974 6,939 6,936 6,910 6,821 6,738 6,730
Webster Iowa 40,342 40,345 40,335 40,283 40,137 39,780 39,698 39,461 39,268 39,652 40,255 40,235
Winnebago Iowa 12,122 12,131 11,940 11,850 11,757 11,794 11,804 11,829 11,876 11,741 11,660 11,723
Winneshiek Iowa 20,847 20,840 21,065 21,051 21,113 21,129 21,114 21,128 21,064 21,251 21,289 21,310
Woodbury Iowa 98,276 98,506 99,513 100,442 101,640 102,383 103,346 103,994 103,728 103,653 103,801 103,877
Worth Iowa 7,991 7,980 7,908 7,930 8,031 7,924 7,952 8,001 7,929 7,926 7,890 7,909
Wright Iowa 14,269 14,272 14,224 14,388 14,348 14,470 14,674 14,662 14,560 14,506 14,379 14,334
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-19 - Time Series of Iowa Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.