U.S. Census Bureau

intercensal estimates

Time Series of Kansas Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  Kansas 2,477,588 2,481,349 2,498,722 2,532,394 2,556,547 2,580,513 2,601,007 2,614,554 2,635,292 2,660,598 2,678,338 2,688,418
Allen Kansas 14,638 14,640 14,645 14,697 14,693 14,721 14,667 14,677 14,500 14,551 14,444 14,385
Anderson Kansas 7,803 7,778 7,756 7,863 7,851 7,831 7,970 7,985 8,047 8,040 8,144 8,110
Atchison Kansas 16,932 16,904 16,825 16,838 16,936 16,780 16,775 16,786 16,774 16,797 16,823 16,774
Barber Kansas 5,874 5,866 5,764 5,687 5,653 5,642 5,616 5,511 5,450 5,407 5,331 5,307
Barton Kansas 29,382 29,270 29,344 29,586 29,436 29,363 29,132 28,915 28,950 28,790 28,501 28,205
Bourbon Kansas 14,966 14,948 14,907 14,905 15,013 15,016 15,157 15,380 15,529 15,488 15,316 15,379
Brown Kansas 11,128 11,132 11,110 11,044 10,933 10,980 10,971 10,901 10,970 10,950 10,802 10,724
Butler Kansas 50,580 50,672 51,385 52,672 53,689 54,718 56,298 57,337 58,038 58,724 59,186 59,482
Chase Kansas 3,021 2,997 2,941 2,950 2,982 2,997 3,025 2,991 3,024 3,066 3,003 3,030
Chautauqua Kansas 4,407 4,384 4,334 4,369 4,373 4,355 4,407 4,408 4,434 4,395 4,366 4,359
Cherokee Kansas 21,374 21,316 21,480 21,682 21,909 22,117 22,503 22,667 22,810 22,740 22,678 22,605
Cheyenne Kansas 3,243 3,226 3,247 3,212 3,181 3,211 3,160 3,214 3,181 3,130 3,214 3,165
Clark Kansas 2,418 2,420 2,376 2,398 2,399 2,461 2,424 2,425 2,466 2,403 2,413 2,390
Clay Kansas 9,158 9,126 9,040 9,222 9,147 9,125 9,156 9,164 9,005 8,905 8,829 8,822
Cloud Kansas 11,023 10,994 10,888 10,806 10,840 10,735 10,643 10,505 10,494 10,398 10,375 10,268
Coffey Kansas 8,404 8,408 8,428 8,616 8,697 8,740 8,812 8,808 8,841 8,762 8,839 8,865
Comanche Kansas 2,313 2,297 2,253 2,206 2,181 2,155 2,116 2,107 2,043 2,041 2,008 1,967
Cowley Kansas 36,915 36,933 36,607 36,854 36,985 37,085 37,233 37,290 37,097 36,678 36,443 36,291
Crawford Kansas 35,582 35,578 35,857 36,328 36,907 37,314 37,944 37,967 37,937 37,971 38,195 38,242
Decatur Kansas 4,021 4,011 3,925 3,855 3,739 3,667 3,624 3,619 3,629 3,570 3,504 3,472
Dickinson Kansas 18,958 18,928 18,825 19,212 19,305 19,485 19,565 19,641 19,532 19,314 19,323 19,344
Doniphan Kansas 8,134 8,123 8,158 8,120 8,032 7,822 7,782 7,808 8,006 8,068 8,201 8,249
Douglas Kansas 81,798 82,229 83,683 85,379 87,926 89,683 91,408 93,381 95,706 97,566 99,490 99,962
Edwards Kansas 3,787 3,785 3,722 3,677 3,653 3,643 3,652 3,585 3,558 3,480 3,498 3,449
Elk Kansas 3,327 3,324 3,202 3,200 3,283 3,277 3,278 3,321 3,330 3,344 3,333 3,261
Ellis Kansas 26,004 25,983 26,058 26,288 26,553 26,841 27,139 27,192 27,673 27,777 27,641 27,507
Ellsworth Kansas 6,586 6,584 6,652 6,580 6,606 6,573 6,546 6,544 6,537 6,525 6,487 6,525
Finney Kansas 33,070 33,200 33,900 34,725 35,328 35,851 36,460 37,038 37,841 38,833 39,863 40,523
Ford Kansas 27,463 27,505 27,835 28,413 28,599 29,653 30,282 30,750 30,917 31,580 31,992 32,458
Franklin Kansas 21,994 22,046 22,155 22,404 22,970 23,231 23,505 23,936 24,156 24,416 24,626 24,784
Geary Kansas 30,453 30,558 29,853 33,850 32,295 32,781 31,796 28,424 27,699 28,203 28,162 27,947
Gove Kansas 3,231 3,239 3,199 3,184 3,164 3,194 3,166 3,133 3,150 3,113 3,091 3,068
Graham Kansas 3,543 3,518 3,487 3,406 3,311 3,265 3,224 3,212 3,145 3,092 3,001 2,946
Grant Kansas 7,159 7,177 7,215 7,412 7,532 7,653 7,781 7,748 7,925 8,091 7,968 7,909
Gray Kansas 5,396 5,398 5,396 5,444 5,414 5,472 5,547 5,654 5,669 5,781 5,844 5,904
Greeley Kansas 1,774 1,763 1,714 1,657 1,668 1,669 1,693 1,643 1,629 1,587 1,539 1,534
Greenwood Kansas 7,847 7,832 7,852 7,855 7,869 7,849 7,821 7,898 7,805 7,845 7,702 7,673
Hamilton Kansas 2,388 2,389 2,362 2,393 2,400 2,398 2,468 2,466 2,526 2,659 2,672 2,670
Harper Kansas 7,124 7,105 7,052 6,864 6,797 6,742 6,716 6,653 6,677 6,630 6,589 6,536
Harvey Kansas 31,028 31,034 31,129 31,452 32,059 32,316 32,574 32,852 32,980 33,036 32,981 32,869
Haskell Kansas 3,886 3,880 3,932 3,970 4,012 4,048 4,051 4,066 4,188 4,155 4,257 4,307
Hodgeman Kansas 2,177 2,169 2,199 2,141 2,105 2,157 2,165 2,143 2,124 2,095 2,096 2,085
Jackson Kansas 11,525 11,519 11,568 11,553 11,708 11,845 11,980 12,246 12,325 12,457 12,528 12,657
Jefferson Kansas 15,905 15,941 16,006 16,242 16,487 16,840 17,253 17,553 18,001 18,273 18,291 18,426
Jewell Kansas 4,251 4,233 4,124 4,070 4,003 3,961 4,016 4,034 3,990 3,935 3,842 3,791
Johnson Kansas 355,021 357,309 365,507 374,801 385,022 395,003 403,202 411,635 421,504 432,723 443,434 451,086
Kearny Kansas 4,027 4,015 4,026 4,090 4,166 4,313 4,366 4,435 4,470 4,465 4,521 4,531
Kingman Kansas 8,292 8,301 8,309 8,254 8,381 8,432 8,472 8,492 8,549 8,555 8,631 8,673
Kiowa Kansas 3,660 3,634 3,566 3,607 3,623 3,611 3,589 3,552 3,460 3,421 3,355 3,278
Labette Kansas 23,693 23,618 23,637 23,636 23,425 23,363 23,302 23,232 23,192 23,103 23,027 22,835
Lane Kansas 2,375 2,359 2,329 2,302 2,306 2,317 2,277 2,220 2,189 2,251 2,180 2,155
Leavenworth Kansas 64,371 64,610 65,851 66,077 66,635 67,173 67,511 67,774 68,076 68,301 68,368 68,691
Lincoln Kansas 3,653 3,636 3,562 3,544 3,545 3,558 3,579 3,540 3,555 3,544 3,580 3,578
Linn Kansas 8,254 8,258 8,394 8,457 8,502 8,602 8,798 9,006 9,146 9,266 9,442 9,570
Logan Kansas 3,081 3,087 3,084 3,181 3,135 3,164 3,215 3,146 3,111 3,081 3,038 3,046
Lyon Kansas 34,732 34,775 34,748 34,950 35,472 35,465 35,672 35,632 35,513 35,524 35,773 35,935
McPherson Kansas 27,268 27,340 27,321 27,825 28,018 28,478 28,762 28,875 28,973 29,090 29,449 29,554
Marion Kansas 12,888 12,875 12,857 12,902 13,182 13,305 13,550 13,640 13,579 13,461 13,357 13,361
Marshall Kansas 11,705 11,670 11,524 11,389 11,330 11,257 11,312 11,276 11,166 11,034 11,005 10,965
Meade Kansas 4,247 4,235 4,292 4,297 4,349 4,389 4,476 4,520 4,527 4,583 4,577 4,631
Miami Kansas 23,466 23,577 23,889 24,176 24,364 25,091 25,667 26,332 26,799 27,121 27,875 28,351
Mitchell Kansas 7,203 7,184 7,209 7,222 7,131 7,095 7,121 7,101 7,027 6,986 6,982 6,932
Montgomery Kansas 38,816 38,758 38,641 37,939 37,785 37,598 37,451 37,146 36,987 36,813 36,506 36,252
Morris Kansas 6,198 6,203 6,284 6,245 6,236 6,295 6,290 6,252 6,184 6,103 6,096 6,104
Morton Kansas 3,480 3,482 3,433 3,453 3,420 3,487 3,399 3,440 3,472 3,483 3,537 3,496
Nemaha Kansas 10,446 10,447 10,506 10,525 10,579 10,660 10,675 10,713 10,597 10,653 10,700 10,717
Neosho Kansas 17,035 17,045 17,170 17,109 17,151 17,221 17,204 17,109 17,206 17,112 17,088 16,997
Ness Kansas 4,033 4,006 3,973 3,885 3,816 3,813 3,697 3,583 3,518 3,557 3,485 3,454
Norton Kansas 5,947 5,923 5,897 5,848 5,869 5,891 5,961 5,996 6,049 6,018 5,940 5,953
Osage Kansas 15,248 15,253 15,385 15,491 15,713 16,025 16,290 16,372 16,546 16,614 16,590 16,712
Osborne Kansas 4,867 4,858 4,833 4,752 4,707 4,725 4,712 4,681 4,618 4,590 4,493 4,452
Ottawa Kansas 5,634 5,599 5,582 5,572 5,622 5,703 5,880 5,941 5,991 6,065 6,106 6,163
Pawnee Kansas 7,555 7,527 7,590 7,671 7,764 7,633 7,618 7,442 7,350 7,310 7,267 7,233
Phillips Kansas 6,590 6,554 6,489 6,455 6,354 6,376 6,300 6,206 6,141 6,103 6,046 6,001
Pottawatomie Kansas 16,128 16,131 16,290 16,710 16,849 17,019 17,084 17,385 17,626 17,872 18,041 18,209
Pratt Kansas 9,702 9,671 9,630 9,659 9,581 9,643 9,803 9,763 9,769 9,810 9,650 9,647
Rawlins Kansas 3,404 3,383 3,352 3,296 3,303 3,259 3,204 3,210 3,176 3,093 2,983 2,966
Reno Kansas 62,389 62,400 62,457 62,520 62,900 62,910 63,458 63,826 64,041 64,424 64,920 64,790
Republic Kansas 6,482 6,466 6,389 6,246 6,187 6,179 6,140 6,133 6,059 6,011 5,900 5,835
Rice Kansas 10,610 10,567 10,514 10,494 10,626 10,578 10,731 10,765 10,916 10,934 10,788 10,761
Riley Kansas 67,139 67,212 65,021 68,064 67,442 68,463 68,664 65,477 64,018 63,212 62,920 62,843
Rooks Kansas 6,039 6,002 6,023 6,013 5,951 5,987 5,884 5,883 5,769 5,749 5,708 5,685
Rush Kansas 3,842 3,834 3,845 3,819 3,747 3,682 3,690 3,671 3,611 3,611 3,593 3,551
Russell Kansas 7,835 7,787 7,767 7,652 7,668 7,641 7,675 7,656 7,626 7,502 7,427 7,370
Saline Kansas 49,301 49,413 50,245 50,984 51,748 52,240 52,892 53,140 53,168 53,182 53,485 53,597
Scott Kansas 5,289 5,273 5,259 5,330 5,261 5,246 5,169 5,183 5,137 5,176 5,139 5,120
Sedgwick Kansas 403,662 404,613 411,162 419,696 424,543 426,812 428,629 432,773 439,254 447,971 451,808 452,869
Seward Kansas 18,743 18,725 18,920 19,227 19,837 20,262 20,737 21,241 21,694 21,987 22,206 22,510
Shawnee Kansas 160,976 161,304 163,029 164,229 165,722 167,162 167,734 168,236 168,547 169,356 169,499 169,871
Sheridan Kansas 3,043 3,055 3,024 3,020 2,923 2,871 2,867 2,863 2,863 2,861 2,836 2,813
Sherman Kansas 6,926 6,929 6,841 6,844 6,912 6,974 6,895 6,865 6,782 6,781 6,790 6,760
Smith Kansas 5,078 5,045 4,969 4,889 4,857 4,808 4,795 4,757 4,621 4,587 4,584 4,536
Stafford Kansas 5,365 5,317 5,181 5,096 5,151 5,178 5,114 5,053 4,972 4,927 4,865 4,789
Stanton Kansas 2,333 2,334 2,402 2,338 2,299 2,376 2,394 2,408 2,439 2,400 2,400 2,406
Stevens Kansas 5,048 5,060 5,092 5,187 5,234 5,220 5,254 5,331 5,363 5,439 5,423 5,463
Sumner Kansas 25,841 25,845 25,883 25,907 25,973 25,951 25,900 26,019 26,041 26,183 25,974 25,946
Thomas Kansas 8,258 8,283 8,375 8,374 8,302 8,442 8,465 8,473 8,342 8,230 8,177 8,180
Trego Kansas 3,694 3,683 3,618 3,573 3,570 3,553 3,549 3,522 3,442 3,411 3,400 3,319
Wabaunsee Kansas 6,603 6,581 6,491 6,499 6,622 6,721 6,779 6,839 6,897 6,855 6,864 6,885
Wallace Kansas 1,821 1,813 1,841 1,823 1,825 1,811 1,799 1,798 1,804 1,801 1,787 1,749
Washington Kansas 7,073 7,042 6,945 6,835 6,808 6,801 6,809 6,713 6,651 6,533 6,505 6,483
Wichita Kansas 2,758 2,739 2,692 2,710 2,739 2,787 2,748 2,678 2,664 2,598 2,533 2,531
Wilson Kansas 10,289 10,247 10,066 10,138 10,259 10,314 10,394 10,418 10,397 10,380 10,406 10,332
Woodson Kansas 4,116 4,122 4,048 4,026 4,034 4,010 4,015 3,958 3,942 3,903 3,868 3,788
Wyandotte Kansas 162,026 161,973 161,073 160,260 159,449 158,308 157,887 157,650 157,858 158,228 157,980 157,882
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-20 - Time Series of Kansas Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.