U.S. Census Bureau

intercensal estimates

Time Series of Kentucky Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  Kentucky 3,686,892 3,694,048 3,722,328 3,765,469 3,812,206 3,849,088 3,887,427 3,919,535 3,952,747 3,985,390 4,018,053 4,041,769
Adair Kentucky 15,360 15,387 15,553 15,766 16,009 16,233 16,564 16,782 16,895 16,942 17,054 17,244
Allen Kentucky 14,628 14,723 14,803 15,090 15,374 15,754 16,091 16,375 16,768 17,243 17,658 17,800
Anderson Kentucky 14,571 14,672 15,121 15,607 16,198 16,769 17,191 17,764 18,092 18,553 18,864 19,111
Ballard Kentucky 7,902 7,883 7,904 7,861 7,871 7,925 8,053 8,084 8,187 8,246 8,225 8,286
Barren Kentucky 34,001 34,094 34,334 34,506 34,968 35,203 35,912 36,446 36,914 37,237 37,687 38,033
Bath Kentucky 9,692 9,718 9,755 9,924 10,048 10,066 10,188 10,237 10,480 10,726 10,911 11,085
Bell Kentucky 31,506 31,496 31,259 31,050 31,143 31,147 30,919 30,751 30,592 30,044 30,026 30,060
Boone Kentucky 57,589 58,123 60,574 62,897 65,318 67,554 70,017 72,860 76,162 79,818 83,349 85,991
Bourbon Kentucky 19,236 19,247 19,297 19,298 19,243 19,175 19,178 19,142 19,238 19,255 19,340 19,360
Boyd Kentucky 51,096 51,072 51,375 51,245 51,193 50,929 50,840 50,688 50,498 50,321 49,816 49,752
Boyle Kentucky 25,590 25,605 25,737 25,923 26,249 26,572 26,770 27,048 27,178 27,374 27,662 27,697
Bracken Kentucky 7,766 7,801 7,900 8,000 8,078 8,062 8,069 8,153 8,230 8,278 8,291 8,279
Breathitt Kentucky 15,703 15,675 15,062 15,217 15,406 15,532 15,699 15,758 15,945 16,037 16,087 16,100
Breckinridge Kentucky 16,312 16,309 16,436 16,663 16,719 16,663 16,922 17,354 17,830 18,057 18,422 18,648
Bullitt Kentucky 47,567 47,880 49,119 50,750 52,745 54,364 55,504 56,561 57,279 58,551 60,074 61,236
Butler Kentucky 11,245 11,257 11,402 11,572 11,702 11,949 12,135 12,263 12,495 12,758 12,937 13,010
Caldwell Kentucky 13,232 13,217 13,062 13,063 12,921 13,090 13,140 13,154 13,229 13,173 13,155 13,060
Calloway Kentucky 30,735 30,806 30,997 31,586 31,992 32,455 32,723 33,113 33,795 34,159 34,147 34,177
Campbell Kentucky 83,866 84,077 84,445 85,206 86,147 86,813 87,742 88,003 88,581 88,540 88,545 88,616
Carlisle Kentucky 5,238 5,218 5,244 5,243 5,283 5,230 5,335 5,338 5,358 5,326 5,355 5,351
Carroll Kentucky 9,292 9,311 9,466 9,560 9,623 9,698 9,809 9,691 9,835 9,874 10,048 10,155
Carter Kentucky 24,340 24,389 24,725 24,929 25,331 25,488 25,837 26,064 26,322 26,673 26,879 26,889
Casey Kentucky 14,211 14,193 14,255 14,530 14,712 14,601 14,678 14,753 14,873 15,186 15,311 15,447
Christian Kentucky 68,941 68,823 67,610 71,207 70,970 71,703 72,420 73,588 73,780 72,895 72,388 72,265
Clark Kentucky 29,496 29,570 29,781 30,129 30,438 30,628 31,014 31,701 31,895 32,247 32,831 33,144
Clay Kentucky 21,746 21,725 22,108 22,582 23,243 23,357 23,595 23,776 23,923 24,309 24,522 24,556
Clinton Kentucky 9,135 9,162 9,210 9,198 9,285 9,288 9,354 9,337 9,365 9,456 9,619 9,634
Crittenden Kentucky 9,196 9,187 9,193 9,202 9,320 9,236 9,255 9,244 9,220 9,377 9,344 9,384
Cumberland Kentucky 6,784 6,778 6,781 6,779 6,870 6,922 7,050 7,103 7,061 7,070 7,090 7,147
Daviess Kentucky 87,189 87,264 87,840 88,653 89,300 90,054 90,458 90,620 90,785 90,902 91,325 91,545
Edmonson Kentucky 10,357 10,348 10,366 10,247 10,381 10,546 10,818 11,036 11,231 11,388 11,602 11,644
Elliott Kentucky 6,455 6,449 6,555 6,592 6,644 6,624 6,629 6,659 6,672 6,703 6,652 6,748
Estill Kentucky 14,614 14,674 14,864 15,117 15,229 15,270 15,338 15,338 15,233 15,368 15,291 15,307
Fayette Kentucky 225,366 226,641 230,440 235,348 240,074 243,602 245,579 248,683 251,066 255,017 258,704 260,512
Fleming Kentucky 12,292 12,285 12,425 12,576 12,700 12,827 12,996 13,135 13,213 13,509 13,606 13,792
Floyd Kentucky 43,586 43,529 43,722 43,727 43,808 43,727 43,558 43,173 42,921 42,804 42,626 42,441
Franklin Kentucky 44,143 44,225 44,329 44,954 45,383 45,641 46,214 46,416 46,669 46,965 47,163 47,687
Fulton Kentucky 8,271 8,259 8,214 8,217 7,826 7,592 7,611 8,013 7,927 7,893 7,843 7,752
Gallatin Kentucky 5,393 5,437 5,550 5,742 5,931 6,224 6,383 6,699 7,120 7,577 7,874 7,870
Garrard Kentucky 11,579 11,611 11,881 12,195 12,343 12,672 13,061 13,357 13,735 14,066 14,529 14,792
Grant Kentucky 15,737 15,931 16,401 17,070 17,663 18,332 19,187 19,929 20,501 21,147 21,804 22,384
Graves Kentucky 33,550 33,677 33,837 34,173 34,563 35,067 35,387 35,960 36,142 36,520 36,851 37,028
Grayson Kentucky 21,050 21,111 21,491 21,668 22,240 22,524 22,726 22,878 23,288 23,777 23,895 24,053
Green Kentucky 10,371 10,386 10,457 10,574 10,634 10,693 10,902 11,049 11,147 11,254 11,404 11,518
Greenup Kentucky 36,796 36,804 36,764 37,118 37,167 37,300 37,203 37,268 37,242 37,128 36,920 36,891
Hancock Kentucky 7,864 7,851 7,754 7,701 7,782 7,882 8,167 8,301 8,392 8,416 8,373 8,392
Hardin Kentucky 89,240 89,502 86,288 84,589 89,873 91,231 91,520 90,583 91,405 92,278 93,269 94,174
Harlan Kentucky 36,574 36,514 36,401 36,113 35,918 35,680 35,658 35,047 34,771 34,230 33,647 33,202
Harrison Kentucky 16,248 16,268 16,443 16,606 16,721 16,770 16,953 17,162 17,315 17,646 17,845 17,983
Hart Kentucky 14,890 14,919 15,230 15,544 15,729 16,032 16,295 16,457 16,669 16,928 17,112 17,445
Henderson Kentucky 43,044 43,112 43,277 43,889 44,247 44,299 44,484 44,597 44,747 44,797 44,801 44,829
Henry Kentucky 12,823 12,851 13,175 13,455 13,709 13,821 14,189 14,420 14,667 14,733 14,976 15,060
Hickman Kentucky 5,566 5,574 5,615 5,593 5,570 5,423 5,368 5,379 5,349 5,322 5,298 5,262
Hopkins Kentucky 46,126 46,110 46,325 46,464 46,374 46,382 46,803 46,835 46,644 46,878 46,679 46,519
Jackson Kentucky 11,955 11,997 12,198 12,377 12,463 12,714 12,915 13,033 13,184 13,296 13,461 13,495
Jefferson Kentucky 665,123 666,048 669,393 673,838 676,735 679,229 682,143 683,936 686,321 688,555 691,879 693,604
Jessamine Kentucky 30,508 30,721 31,531 32,475 33,356 34,125 34,947 36,017 36,967 37,620 38,419 39,041
Johnson Kentucky 23,248 23,284 23,302 23,464 23,763 23,710 23,881 23,815 23,775 23,703 23,719 23,445
Kenton Kentucky 142,005 142,238 143,353 143,956 145,521 146,196 147,206 147,535 148,946 149,942 150,914 151,464
Knott Kentucky 17,906 17,921 18,034 18,137 18,064 18,225 18,207 18,020 17,809 17,739 17,670 17,649
Knox Kentucky 29,676 29,666 30,035 30,278 30,265 30,855 31,041 31,125 31,176 31,516 31,582 31,795
Larue Kentucky 11,679 11,747 11,809 12,009 12,288 12,459 12,669 12,880 13,041 13,240 13,262 13,373
Laurel Kentucky 43,438 43,556 44,312 45,191 46,389 47,078 47,982 49,001 49,957 50,714 51,881 52,715
Lawrence Kentucky 13,998 14,004 14,210 14,617 14,667 15,004 15,125 15,225 15,272 15,380 15,510 15,569
Lee Kentucky 7,422 7,426 7,818 7,882 7,799 7,736 7,850 7,838 7,934 7,978 7,887 7,916
Leslie Kentucky 13,642 13,590 13,490 13,452 13,335 13,238 12,969 12,750 12,643 12,635 12,503 12,401
Letcher Kentucky 27,000 26,978 26,971 26,800 26,624 26,551 26,405 26,158 25,960 25,612 25,392 25,277
Lewis Kentucky 13,029 13,007 13,081 13,178 13,215 13,398 13,603 13,746 13,832 13,864 13,915 14,092
Lincoln Kentucky 20,096 20,214 20,383 20,610 21,083 21,368 21,737 22,121 22,407 22,791 23,004 23,361
Livingston Kentucky 9,062 9,064 9,140 9,212 9,227 9,342 9,478 9,370 9,587 9,675 9,745 9,804
Logan Kentucky 24,416 24,459 24,641 25,005 25,316 25,475 25,725 26,041 26,314 26,413 26,469 26,573
Lyon Kentucky 6,624 6,641 6,826 7,142 7,385 7,538 7,679 7,844 7,909 7,908 7,978 8,080
McCracken Kentucky 62,879 63,063 63,394 64,007 64,573 65,160 65,231 65,486 65,612 65,438 65,553 65,514
McCreary Kentucky 15,603 15,639 15,795 15,910 16,249 16,360 16,723 16,788 16,880 16,944 17,065 17,080
McLean Kentucky 9,628 9,601 9,600 9,663 9,564 9,603 9,609 9,652 9,674 9,757 9,835 9,938
Madison Kentucky 57,508 57,728 58,721 59,887 61,524 62,719 63,906 65,474 66,923 68,123 69,559 70,872
Magoffin Kentucky 13,077 13,100 13,113 13,214 13,303 13,339 13,314 13,313 13,446 13,289 13,398 13,332
Marion Kentucky 16,499 16,510 16,738 16,826 17,037 17,076 17,283 17,520 17,671 17,817 18,050 18,212
Marshall Kentucky 27,205 27,264 27,610 27,899 28,346 28,649 29,114 29,554 29,752 30,015 30,078 30,125
Martin Kentucky 12,526 12,545 12,780 12,940 13,067 13,178 13,131 12,994 12,701 12,634 12,527 12,578
Mason Kentucky 16,666 16,669 16,790 17,169 17,212 17,130 17,060 16,917 16,947 16,919 16,842 16,800
Meade Kentucky 24,170 24,217 23,398 23,461 24,344 24,631 25,234 25,432 25,736 25,910 26,027 26,349
Menifee Kentucky 5,092 5,126 5,160 5,257 5,424 5,477 5,657 5,801 6,010 6,213 6,361 6,556
Mercer Kentucky 19,148 19,166 19,261 19,517 19,590 19,709 20,060 20,281 20,390 20,624 20,765 20,817
Metcalfe Kentucky 8,963 8,973 9,041 9,097 9,343 9,393 9,556 9,664 9,865 9,973 10,064 10,037
Monroe Kentucky 11,401 11,426 11,490 11,622 11,834 11,887 11,855 11,783 11,778 11,672 11,754 11,756
Montgomery Kentucky 19,561 19,582 19,597 19,788 20,176 20,502 20,698 20,934 21,236 21,568 22,267 22,554
Morgan Kentucky 11,648 11,697 12,449 13,192 13,238 13,403 13,496 13,525 13,665 13,763 13,870 13,948
Muhlenberg Kentucky 31,318 31,274 31,258 31,066 31,016 30,986 31,560 31,689 31,805 31,927 31,873 31,839
Nelson Kentucky 29,710 29,771 30,341 31,073 31,809 32,416 33,373 34,123 35,068 35,828 36,825 37,477
Nicholas Kentucky 6,725 6,719 6,727 6,774 6,801 6,803 6,845 6,820 6,852 6,800 6,891 6,813
Ohio Kentucky 21,105 21,103 21,280 21,356 21,515 21,721 21,836 22,146 22,435 22,572 22,800 22,916
Oldham Kentucky 33,263 33,555 35,029 36,213 37,900 39,516 40,611 41,627 42,679 43,781 45,027 46,178
Owen Kentucky 9,035 9,079 9,332 9,380 9,480 9,631 9,638 9,873 10,121 10,406 10,459 10,547
Owsley Kentucky 5,036 5,020 5,070 5,064 5,100 5,180 5,099 5,105 4,965 4,952 4,890 4,858
Pendleton Kentucky 12,062 12,106 12,431 12,689 12,930 13,243 13,452 13,771 13,908 13,815 14,062 14,390
Perry Kentucky 30,283 30,310 30,605 30,675 30,533 30,645 30,648 30,349 30,324 30,043 29,729 29,390
Pike Kentucky 72,584 72,419 72,675 72,560 72,452 72,308 72,346 71,768 71,011 70,309 69,502 68,736
Powell Kentucky 11,686 11,645 11,631 11,827 11,963 12,060 12,094 12,290 12,562 12,739 13,075 13,237
Pulaski Kentucky 49,489 49,627 50,221 51,132 51,787 52,855 53,715 54,396 55,005 55,373 55,993 56,217
Robertson Kentucky 2,124 2,114 2,136 2,164 2,179 2,196 2,216 2,194 2,199 2,216 2,286 2,266
Rockcastle Kentucky 14,803 14,834 15,040 15,112 15,378 15,465 15,664 15,887 16,058 16,366 16,466 16,582
Rowan Kentucky 20,353 20,418 20,655 20,920 21,109 21,275 21,370 21,548 21,824 22,017 22,111 22,094
Russell Kentucky 14,716 14,755 15,002 15,294 15,582 15,844 16,003 16,275 16,422 16,284 16,275 16,315
Scott Kentucky 23,867 23,943 24,395 25,121 25,800 26,630 27,634 28,346 29,359 30,665 32,048 33,061
Shelby Kentucky 24,824 25,018 25,563 26,175 26,879 27,780 28,648 29,421 30,291 31,393 32,585 33,337
Simpson Kentucky 15,145 15,140 15,371 15,483 15,516 15,712 15,863 15,907 15,900 16,242 16,326 16,405
Spencer Kentucky 6,801 6,857 6,997 7,128 7,377 7,817 8,429 8,974 9,564 10,143 11,017 11,766
Taylor Kentucky 21,146 21,177 21,406 21,738 22,047 22,357 22,614 22,727 22,890 22,982 22,916 22,927
Todd Kentucky 10,940 10,943 11,034 11,220 11,386 11,518 11,477 11,620 11,693 11,834 11,934 11,971
Trigg Kentucky 10,361 10,352 10,446 10,799 10,836 11,093 11,355 11,718 11,980 12,226 12,399 12,597
Trimble Kentucky 6,090 6,103 6,191 6,305 6,633 6,838 7,009 7,299 7,374 7,750 7,983 8,125
Union Kentucky 16,557 16,526 16,267 16,163 16,097 16,102 16,045 16,013 15,986 15,893 15,755 15,637
Warren Kentucky 77,720 77,942 79,012 80,593 82,870 84,437 86,301 88,075 89,596 90,849 91,550 92,522
Washington Kentucky 10,441 10,453 10,470 10,468 10,367 10,501 10,573 10,645 10,717 10,763 10,895 10,916
Wayne Kentucky 17,468 17,495 17,708 18,018 18,138 18,348 18,646 18,921 19,155 19,499 19,704 19,923
Webster Kentucky 13,955 13,940 13,918 13,867 13,886 13,870 13,858 13,940 14,082 14,148 14,077 14,120
Whitley Kentucky 33,326 33,323 33,411 33,933 34,601 34,699 34,872 35,186 35,308 35,473 35,631 35,865
Wolfe Kentucky 6,503 6,451 6,673 6,755 6,784 6,846 6,909 6,956 6,883 6,920 6,987 7,065
Woodford Kentucky 19,955 20,039 20,417 20,824 20,928 21,318 21,744 22,228 22,540 22,971 23,051 23,208
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-21 - Time Series of Kentucky Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.