| population estimates |
| Time Series of Mississippi Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | State | April 1, 1990 Population Estimates Base |
July 1, 1990 Estimate |
July 1, 1991 Estimate |
July 1, 1992 Estimate |
July 1, 1993 Estimate |
July 1, 1994 Estimate |
July 1, 1995 Estimate |
July 1, 1996 Estimate |
July 1, 1997 Estimate |
July 1, 1998 Estimate |
July 1, 1999 Estimate |
April 1, 2000 Census |
||
| Mississippi | 2,575,475 | 2,578,897 | 2,598,733 | 2,623,734 | 2,655,100 | 2,688,992 | 2,722,659 | 2,748,085 | 2,777,004 | 2,804,834 | 2,828,408 | 2,844,658 | |||
| Adams | Mississippi | 35,356 | 35,294 | 35,390 | 34,899 | 35,013 | 35,151 | 34,976 | 35,105 | 35,242 | 34,969 | 34,591 | 34,340 | ||
| Alcorn | Mississippi | 31,722 | 31,791 | 32,369 | 32,938 | 33,115 | 33,258 | 33,456 | 33,454 | 33,808 | 33,913 | 34,320 | 34,558 | ||
| Amite | Mississippi | 13,328 | 13,262 | 13,292 | 13,299 | 13,254 | 13,108 | 13,421 | 13,352 | 13,453 | 13,605 | 13,614 | 13,599 | ||
| Attala | Mississippi | 18,481 | 18,495 | 18,725 | 18,725 | 18,878 | 18,888 | 19,093 | 19,314 | 19,420 | 19,409 | 19,593 | 19,661 | ||
| Benton | Mississippi | 8,046 | 8,028 | 7,978 | 8,056 | 7,919 | 8,007 | 7,987 | 8,054 | 8,083 | 8,129 | 8,066 | 8,026 | ||
| Bolivar | Mississippi | 41,875 | 41,874 | 41,754 | 41,980 | 41,875 | 41,963 | 42,044 | 41,565 | 41,359 | 41,069 | 40,854 | 40,633 | ||
| Calhoun | Mississippi | 14,908 | 14,930 | 14,841 | 14,936 | 14,938 | 15,058 | 15,056 | 15,056 | 15,198 | 15,114 | 15,119 | 15,069 | ||
| Carroll | Mississippi | 9,237 | 9,256 | 9,400 | 9,455 | 9,754 | 10,069 | 10,286 | 10,422 | 10,578 | 10,597 | 10,682 | 10,769 | ||
| Chickasaw | Mississippi | 18,085 | 18,157 | 18,265 | 18,332 | 18,628 | 18,749 | 19,015 | 19,172 | 19,311 | 19,255 | 19,454 | 19,440 | ||
| Choctaw | Mississippi | 9,071 | 9,096 | 9,114 | 9,142 | 9,164 | 9,079 | 9,282 | 9,499 | 9,531 | 9,683 | 9,701 | 9,758 | ||
| Claiborne | Mississippi | 11,370 | 11,384 | 11,705 | 11,206 | 11,276 | 11,571 | 11,810 | 11,874 | 11,870 | 11,788 | 11,779 | 11,831 | ||
| Clarke | Mississippi | 17,313 | 17,293 | 17,264 | 17,281 | 17,274 | 17,358 | 17,553 | 17,612 | 17,746 | 17,880 | 17,990 | 17,955 | ||
| Clay | Mississippi | 21,120 | 21,151 | 21,361 | 21,453 | 21,588 | 21,600 | 21,803 | 21,818 | 21,779 | 21,884 | 21,947 | 21,979 | ||
| Coahoma | Mississippi | 31,665 | 31,565 | 31,422 | 31,540 | 31,635 | 31,432 | 31,403 | 31,433 | 31,251 | 31,023 | 30,836 | 30,622 | ||
| Copiah | Mississippi | 27,592 | 27,631 | 27,587 | 27,719 | 27,905 | 28,035 | 28,179 | 28,458 | 28,787 | 28,761 | 28,795 | 28,757 | ||
| Covington | Mississippi | 16,527 | 16,570 | 16,645 | 16,764 | 17,113 | 17,414 | 17,760 | 18,137 | 18,414 | 18,778 | 19,125 | 19,407 | ||
| De Soto | Mississippi | 67,910 | 68,620 | 71,358 | 73,888 | 76,921 | 80,629 | 84,217 | 88,550 | 93,282 | 98,339 | 103,343 | 107,199 | ||
| Forrest | Mississippi | 68,314 | 68,274 | 68,745 | 69,078 | 69,225 | 69,823 | 71,050 | 71,705 | 71,941 | 72,490 | 72,411 | 72,604 | ||
| Franklin | Mississippi | 8,377 | 8,348 | 8,253 | 8,209 | 8,303 | 8,398 | 8,307 | 8,382 | 8,472 | 8,514 | 8,416 | 8,448 | ||
| George | Mississippi | 16,673 | 16,697 | 16,883 | 16,929 | 16,987 | 17,304 | 17,581 | 17,785 | 18,150 | 18,592 | 19,057 | 19,144 | ||
| Greene | Mississippi | 10,220 | 10,268 | 10,600 | 10,859 | 11,254 | 11,351 | 11,956 | 12,167 | 12,861 | 13,351 | 13,229 | 13,299 | ||
| Grenada | Mississippi | 21,555 | 21,608 | 21,874 | 22,093 | 22,370 | 22,409 | 22,629 | 22,877 | 23,077 | 23,187 | 23,318 | 23,263 | ||
| Hancock | Mississippi | 31,760 | 31,905 | 32,468 | 33,284 | 35,078 | 36,783 | 37,802 | 38,824 | 39,885 | 40,885 | 42,062 | 42,967 | ||
| Harrison | Mississippi | 165,365 | 165,488 | 166,079 | 170,167 | 174,073 | 179,168 | 181,553 | 182,020 | 184,219 | 186,249 | 188,565 | 189,601 | ||
| Hinds | Mississippi | 254,441 | 254,510 | 254,782 | 254,719 | 253,919 | 253,823 | 252,613 | 252,524 | 251,448 | 251,699 | 250,823 | 250,800 | ||
| Holmes | Mississippi | 21,604 | 21,568 | 21,386 | 21,306 | 21,007 | 21,037 | 21,380 | 21,475 | 21,564 | 21,632 | 21,643 | 21,609 | ||
| Humphreys | Mississippi | 12,134 | 12,090 | 11,918 | 11,941 | 11,893 | 11,672 | 11,426 | 11,455 | 11,381 | 11,390 | 11,335 | 11,206 | ||
| Issaquena | Mississippi | 1,909 | 1,923 | 1,970 | 2,007 | 1,970 | 1,998 | 1,995 | 2,032 | 2,102 | 2,180 | 2,263 | 2,274 | ||
| Itawamba | Mississippi | 20,017 | 20,087 | 20,199 | 20,385 | 20,686 | 21,223 | 21,569 | 21,974 | 22,100 | 22,263 | 22,420 | 22,770 | ||
| Jackson | Mississippi | 115,243 | 115,078 | 116,468 | 119,906 | 122,811 | 124,931 | 126,626 | 126,106 | 126,961 | 128,412 | 130,392 | 131,420 | ||
| Jasper | Mississippi | 17,114 | 17,105 | 16,990 | 17,245 | 17,235 | 17,282 | 17,413 | 17,416 | 17,575 | 17,689 | 18,185 | 18,149 | ||
| Jefferson | Mississippi | 8,653 | 8,637 | 8,570 | 8,777 | 8,849 | 9,030 | 9,237 | 9,316 | 9,499 | 9,593 | 9,655 | 9,740 | ||
| Jefferson Davis | Mississippi | 14,051 | 14,016 | 13,939 | 13,943 | 13,969 | 14,108 | 14,196 | 14,144 | 14,145 | 14,091 | 14,142 | 13,962 | ||
| Jones | Mississippi | 62,031 | 61,974 | 62,255 | 62,508 | 63,090 | 63,622 | 63,744 | 64,255 | 64,672 | 65,101 | 64,797 | 64,958 | ||
| Kemper | Mississippi | 10,356 | 10,334 | 10,326 | 10,198 | 10,305 | 10,292 | 10,438 | 10,469 | 10,457 | 10,606 | 10,532 | 10,453 | ||
| Lafayette | Mississippi | 31,826 | 31,977 | 32,590 | 32,911 | 33,549 | 34,144 | 34,956 | 36,148 | 37,161 | 37,875 | 38,375 | 38,744 | ||
| Lamar | Mississippi | 30,424 | 30,482 | 30,811 | 31,094 | 31,990 | 32,669 | 33,655 | 34,738 | 35,865 | 37,066 | 38,239 | 39,070 | ||
| Lauderdale | Mississippi | 75,555 | 75,569 | 75,959 | 76,743 | 77,129 | 77,374 | 78,076 | 78,161 | 78,202 | 77,743 | 78,224 | 78,161 | ||
| Lawrence | Mississippi | 12,458 | 12,468 | 12,442 | 12,380 | 12,516 | 12,677 | 12,780 | 12,938 | 13,009 | 13,091 | 13,146 | 13,258 | ||
| Leake | Mississippi | 18,436 | 18,503 | 18,659 | 18,778 | 19,033 | 19,397 | 19,850 | 20,105 | 20,280 | 20,503 | 20,812 | 20,940 | ||
| Lee | Mississippi | 65,579 | 65,836 | 67,101 | 68,219 | 69,786 | 70,669 | 72,246 | 73,057 | 73,706 | 74,584 | 75,163 | 75,755 | ||
| Leflore | Mississippi | 37,341 | 37,322 | 37,835 | 37,783 | 37,978 | 37,958 | 37,981 | 38,253 | 38,659 | 38,525 | 38,169 | 37,947 | ||
| Lincoln | Mississippi | 30,278 | 30,318 | 30,560 | 31,028 | 31,314 | 31,602 | 31,846 | 32,034 | 32,353 | 32,661 | 33,004 | 33,166 | ||
| Lowndes | Mississippi | 59,308 | 59,561 | 60,036 | 60,282 | 60,305 | 61,141 | 61,395 | 61,830 | 62,226 | 62,079 | 61,631 | 61,586 | ||
| Madison | Mississippi | 53,794 | 54,271 | 55,698 | 57,978 | 60,846 | 63,358 | 65,915 | 67,875 | 70,321 | 72,232 | 73,640 | 74,674 | ||
| Marion | Mississippi | 25,544 | 25,489 | 25,194 | 25,179 | 25,247 | 25,315 | 25,565 | 25,489 | 25,628 | 25,605 | 25,657 | 25,595 | ||
| Marshall | Mississippi | 30,361 | 30,471 | 31,181 | 31,487 | 31,783 | 32,085 | 32,706 | 33,034 | 33,113 | 34,325 | 34,639 | 34,993 | ||
| Monroe | Mississippi | 36,582 | 36,608 | 36,681 | 36,566 | 36,911 | 37,095 | 37,463 | 37,580 | 37,853 | 37,843 | 38,013 | 38,014 | ||
| Montgomery | Mississippi | 12,387 | 12,402 | 12,267 | 12,224 | 12,308 | 12,277 | 12,325 | 12,293 | 12,342 | 12,286 | 12,265 | 12,189 | ||
| Neshoba | Mississippi | 24,800 | 24,835 | 25,147 | 25,602 | 26,056 | 26,464 | 27,129 | 27,570 | 27,858 | 28,265 | 28,585 | 28,684 | ||
| Newton | Mississippi | 20,291 | 20,341 | 20,555 | 20,658 | 20,920 | 21,100 | 21,197 | 21,456 | 21,561 | 21,676 | 21,769 | 21,838 | ||
| Noxubee | Mississippi | 12,604 | 12,616 | 12,548 | 12,567 | 12,563 | 12,565 | 12,454 | 12,431 | 12,416 | 12,441 | 12,546 | 12,548 | ||
| Oktibbeha | Mississippi | 38,375 | 38,484 | 38,636 | 38,806 | 39,028 | 39,820 | 40,623 | 41,228 | 42,160 | 42,095 | 42,376 | 42,902 | ||
| Panola | Mississippi | 29,996 | 30,114 | 30,564 | 31,130 | 31,389 | 31,810 | 32,244 | 32,610 | 32,882 | 33,360 | 33,948 | 34,274 | ||
| Pearl River | Mississippi | 38,714 | 38,830 | 39,125 | 39,674 | 40,674 | 41,964 | 43,361 | 44,441 | 45,793 | 46,939 | 48,098 | 48,621 | ||
| Perry | Mississippi | 10,865 | 10,845 | 10,953 | 11,057 | 11,222 | 11,450 | 11,526 | 11,709 | 11,812 | 11,784 | 11,948 | 12,138 | ||
| Pike | Mississippi | 36,882 | 36,827 | 36,850 | 37,154 | 37,754 | 37,981 | 38,321 | 38,339 | 38,473 | 38,536 | 38,778 | 38,940 | ||
| Pontotoc | Mississippi | 22,237 | 22,348 | 22,695 | 23,169 | 23,506 | 24,049 | 24,547 | 24,971 | 25,427 | 26,043 | 26,528 | 26,726 | ||
| Prentiss | Mississippi | 23,278 | 23,300 | 23,652 | 23,721 | 23,973 | 24,094 | 24,276 | 24,630 | 25,019 | 25,233 | 25,388 | 25,556 | ||
| Quitman | Mississippi | 10,490 | 10,440 | 10,441 | 10,205 | 10,280 | 10,304 | 10,254 | 10,194 | 10,205 | 10,271 | 10,233 | 10,117 | ||
| Rankin | Mississippi | 87,161 | 87,667 | 89,524 | 91,936 | 93,625 | 96,404 | 99,451 | 104,133 | 107,284 | 110,060 | 112,881 | 115,327 | ||
| Scott | Mississippi | 24,137 | 24,276 | 24,515 | 25,091 | 25,702 | 26,137 | 26,825 | 27,409 | 27,668 | 27,936 | 28,185 | 28,423 | ||
| Sharkey | Mississippi | 7,066 | 7,031 | 7,020 | 6,999 | 7,013 | 6,910 | 6,886 | 6,841 | 6,688 | 6,669 | 6,624 | 6,580 | ||
| Simpson | Mississippi | 23,953 | 24,023 | 24,298 | 24,453 | 24,940 | 25,456 | 26,019 | 26,446 | 26,604 | 26,945 | 27,308 | 27,639 | ||
| Smith | Mississippi | 14,798 | 14,776 | 14,778 | 14,896 | 15,164 | 15,191 | 15,366 | 15,488 | 15,700 | 15,846 | 16,097 | 16,182 | ||
| Stone | Mississippi | 10,750 | 10,757 | 10,910 | 11,095 | 11,419 | 11,881 | 12,378 | 12,637 | 12,832 | 13,223 | 13,500 | 13,622 | ||
| Sunflower | Mississippi | 35,129 | 35,096 | 35,951 | 36,410 | 36,622 | 36,521 | 37,054 | 36,271 | 35,436 | 34,754 | 34,474 | 34,369 | ||
| Tallahatchie | Mississippi | 15,210 | 15,200 | 15,138 | 14,842 | 14,948 | 14,727 | 15,033 | 15,134 | 15,078 | 15,039 | 14,905 | 14,903 | ||
| Tate | Mississippi | 21,432 | 21,458 | 21,735 | 21,943 | 22,170 | 22,521 | 23,002 | 23,480 | 24,177 | 24,660 | 25,127 | 25,370 | ||
| Tippah | Mississippi | 19,523 | 19,552 | 19,457 | 19,722 | 20,015 | 20,177 | 20,431 | 20,514 | 20,765 | 20,786 | 20,789 | 20,826 | ||
| Tishomingo | Mississippi | 17,683 | 17,728 | 17,908 | 18,047 | 18,375 | 18,312 | 18,420 | 18,654 | 18,851 | 18,975 | 19,086 | 19,163 | ||
| Tunica | Mississippi | 8,164 | 8,167 | 8,186 | 8,268 | 8,463 | 8,736 | 8,661 | 8,776 | 8,939 | 9,060 | 9,091 | 9,227 | ||
| Union | Mississippi | 22,085 | 22,091 | 22,374 | 22,589 | 22,761 | 22,975 | 23,143 | 23,490 | 23,999 | 24,380 | 24,673 | 25,362 | ||
| Walthall | Mississippi | 14,352 | 14,409 | 14,511 | 14,535 | 14,597 | 14,756 | 14,827 | 14,971 | 15,088 | 15,279 | 15,216 | 15,156 | ||
| Warren | Mississippi | 47,880 | 47,792 | 47,832 | 48,085 | 48,433 | 49,116 | 49,174 | 49,328 | 49,638 | 49,781 | 49,715 | 49,644 | ||
| Washington | Mississippi | 67,935 | 67,826 | 67,333 | 66,471 | 66,323 | 66,336 | 66,024 | 65,491 | 65,077 | 64,604 | 63,714 | 62,977 | ||
| Wayne | Mississippi | 19,517 | 19,537 | 19,655 | 19,540 | 19,744 | 19,845 | 20,019 | 20,203 | 20,481 | 20,706 | 21,189 | 21,216 | ||
| Webster | Mississippi | 10,222 | 10,203 | 10,208 | 10,217 | 10,183 | 10,275 | 10,307 | 10,282 | 10,263 | 10,377 | 10,332 | 10,294 | ||
| Wilkinson | Mississippi | 9,678 | 9,709 | 9,592 | 9,545 | 9,565 | 9,649 | 9,775 | 9,481 | 9,468 | 9,979 | 10,306 | 10,312 | ||
| Winston | Mississippi | 19,433 | 19,447 | 19,729 | 19,671 | 19,792 | 19,838 | 19,966 | 19,956 | 20,023 | 20,015 | 20,105 | 20,160 | ||
| Yalobusha | Mississippi | 12,033 | 12,075 | 12,111 | 12,182 | 12,173 | 12,409 | 12,383 | 12,354 | 12,420 | 12,563 | 12,794 | 13,051 | ||
| Yazoo | Mississippi | 25,506 | 25,513 | 25,613 | 25,635 | 25,739 | 25,835 | 25,968 | 25,831 | 26,580 | 28,016 | 28,069 | 28,149 | ||
|
|||||||||||||||
| Suggested Citation: Table CO-EST2001-12-28 - Time Series of Mississippi Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 Source: Population Division, U.S. Census Bureau Release Date: April 17, 2002 |
|||||||||||||||
[PDF] or
denotes a file in Adobe’s Portable Document Format.
To view the file, you will need the
Adobe® Acrobat® Reader
available free from Adobe.
| Source: U.S. Census Bureau, Population Division Questions? / 1-866-758-1060 |