U.S. Census Bureau

intercensal estimates

Time Series of Missouri Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  Missouri 5,116,901 5,128,880 5,170,800 5,217,101 5,271,175 5,324,497 5,378,247 5,431,553 5,481,193 5,521,765 5,561,948 5,595,211
Adair Missouri 24,577 24,584 24,574 24,690 24,844 24,959 24,998 24,883 24,871 24,887 24,961 24,977
Andrew Missouri 14,632 14,696 14,898 15,042 15,157 15,416 15,633 15,727 15,948 16,212 16,308 16,492
Atchison Missouri 7,457 7,401 7,336 7,122 6,981 6,930 6,898 6,952 6,733 6,629 6,548 6,430
Audrain Missouri 23,599 23,642 23,906 24,045 24,321 24,538 24,652 24,993 25,233 25,650 25,810 25,853
Barry Missouri 27,547 27,672 28,076 28,785 29,483 30,533 31,711 32,695 33,175 33,679 33,769 34,010
Barton Missouri 11,312 11,336 11,474 11,624 11,697 11,836 11,950 12,131 12,198 12,391 12,494 12,541
Bates Missouri 15,025 14,987 15,106 15,210 15,385 15,466 15,735 15,927 16,013 16,130 16,407 16,653
Benton Missouri 13,859 13,939 14,058 14,244 14,544 14,991 15,331 15,916 16,271 16,571 16,949 17,180
Bollinger Missouri 10,619 10,664 10,696 10,782 10,948 11,139 11,233 11,420 11,513 11,617 11,891 12,029
Boone Missouri 112,379 112,827 115,171 117,651 120,329 122,817 125,520 128,366 130,981 132,601 134,081 135,454
Buchanan Missouri 83,083 83,214 83,467 84,199 84,717 84,556 84,368 84,462 84,841 85,306 85,602 85,998
Butler Missouri 38,765 38,863 39,381 39,675 40,107 40,243 40,414 40,666 40,771 40,924 40,945 40,867
Caldwell Missouri 8,380 8,384 8,369 8,461 8,451 8,603 8,556 8,599 8,725 8,811 8,920 8,969
Callaway Missouri 32,809 32,943 33,549 34,076 34,910 35,001 36,347 37,741 38,600 39,406 40,074 40,766
Camden Missouri 27,495 27,646 28,252 29,058 30,093 31,232 32,408 33,634 34,471 35,392 36,316 37,051
Cape Girardeau Missouri 61,633 61,794 62,678 63,884 64,590 65,075 65,862 66,666 67,098 67,433 68,504 68,693
Carroll Missouri 10,748 10,737 10,639 10,696 10,703 10,486 10,439 10,381 10,377 10,373 10,306 10,285
Carter Missouri 5,515 5,524 5,621 5,612 5,734 5,753 5,786 5,895 6,002 6,013 5,911 5,941
Cass Missouri 63,808 64,155 65,698 66,960 68,649 70,822 72,731 74,256 76,290 78,534 80,750 82,092
Cedar Missouri 12,093 12,130 12,128 12,163 12,326 12,696 13,017 13,152 13,269 13,424 13,680 13,733
Chariton Missouri 9,202 9,181 9,072 8,916 8,860 8,797 8,795 8,729 8,748 8,576 8,477 8,438
Christian Missouri 32,644 33,029 34,756 36,331 38,609 40,888 43,282 45,559 47,801 49,916 52,355 54,285
Clark Missouri 7,547 7,523 7,538 7,568 7,546 7,439 7,521 7,538 7,548 7,518 7,452 7,416
Clay Missouri 153,411 154,200 157,062 159,528 162,636 165,463 168,087 171,620 175,421 178,064 181,984 184,006
Clinton Missouri 16,595 16,650 16,796 16,927 17,020 17,165 17,525 17,708 18,153 18,456 18,827 18,979
Cole Missouri 63,579 63,793 64,965 65,830 66,538 67,847 68,649 69,317 70,093 70,703 71,114 71,397
Cooper Missouri 14,835 14,833 14,905 15,120 15,594 15,905 16,081 16,228 16,297 16,338 16,470 16,670
Crawford Missouri 19,173 19,238 19,677 19,871 20,396 20,922 21,442 21,815 22,069 22,414 22,520 22,804
Dade Missouri 7,449 7,436 7,460 7,520 7,631 7,828 7,905 7,845 7,852 7,792 7,908 7,923
Dallas Missouri 12,646 12,728 13,015 13,194 13,673 14,205 14,602 14,759 15,059 15,297 15,555 15,661
Daviess Missouri 7,865 7,860 7,900 7,750 7,788 7,656 7,912 7,806 7,771 7,877 8,040 8,016
Dekalb Missouri 9,967 9,975 10,011 10,016 10,247 10,325 11,132 11,190 11,218 11,406 11,500 11,597
Dent Missouri 13,702 13,739 13,817 13,842 14,081 14,160 14,401 14,468 14,573 14,665 14,833 14,927
Douglas Missouri 11,876 11,916 11,956 11,977 11,985 12,408 12,551 12,641 12,747 12,962 12,966 13,084
Dunklin Missouri 33,112 33,150 32,933 33,115 33,213 33,117 33,248 33,549 33,443 33,362 33,264 33,155
Franklin Missouri 80,603 81,015 82,203 83,253 84,234 85,586 87,584 89,357 90,710 91,697 92,914 93,807
Gasconade Missouri 14,006 14,059 14,139 14,256 14,453 14,440 14,558 14,764 15,075 15,013 15,184 15,342
Gentry Missouri 6,854 6,844 6,810 6,820 6,782 6,826 6,775 6,853 6,849 6,872 6,821 6,861
Greene Missouri 207,949 208,852 212,756 217,726 222,460 227,337 230,869 232,148 234,853 237,205 238,802 240,391
Grundy Missouri 10,536 10,504 10,575 10,580 10,579 10,547 10,630 10,530 10,522 10,537 10,503 10,432
Harrison Missouri 8,469 8,459 8,474 8,509 8,551 8,471 8,433 8,540 8,680 8,762 8,759 8,850
Henry Missouri 20,044 20,080 20,291 20,459 20,643 20,875 21,199 21,411 21,464 21,696 21,747 21,997
Hickory Missouri 7,335 7,341 7,591 7,666 7,915 8,137 8,422 8,622 8,730 8,762 8,930 8,940
Holt Missouri 6,034 6,034 5,950 5,887 5,780 5,627 5,640 5,585 5,533 5,424 5,438 5,351
Howard Missouri 9,631 9,647 9,700 9,859 9,862 9,857 10,042 10,107 10,169 10,210 10,227 10,212
Howell Missouri 31,447 31,624 32,220 32,770 33,665 34,239 34,890 35,833 36,393 36,703 37,128 37,238
Iron Missouri 10,726 10,748 10,740 10,684 10,844 10,886 10,790 10,920 10,965 10,871 10,862 10,697
Jackson Missouri 633,234 633,447 635,985 638,090 640,518 643,259 643,866 650,309 653,593 654,606 654,073 654,880
Jasper Missouri 90,465 90,622 91,352 92,737 94,525 96,356 98,256 100,136 101,622 102,744 103,740 104,686
Jefferson Missouri 171,380 172,396 174,857 177,148 179,798 182,344 185,003 188,051 191,512 193,962 196,287 198,099
Johnson Missouri 42,514 42,629 43,111 43,668 44,859 45,839 46,444 46,275 46,966 47,467 47,786 48,258
Knox Missouri 4,482 4,485 4,471 4,455 4,451 4,377 4,384 4,361 4,399 4,418 4,378 4,361
Laclede Missouri 27,158 27,228 27,460 27,846 28,470 28,964 29,532 30,323 31,061 31,665 32,142 32,513
Lafayette Missouri 31,107 31,077 31,180 31,146 31,559 31,973 32,093 32,242 32,492 32,673 32,805 32,960
Lawrence Missouri 30,236 30,280 30,609 30,977 31,571 31,967 32,476 33,130 33,705 34,171 34,723 35,204
Lewis Missouri 10,233 10,228 10,271 10,241 10,211 10,133 10,260 10,251 10,247 10,326 10,402 10,494
Lincoln Missouri 28,892 29,017 29,872 30,343 31,260 31,842 33,087 34,317 35,439 36,847 37,975 38,944
Linn Missouri 13,885 13,855 13,846 13,818 13,805 13,911 13,967 14,006 13,965 13,797 13,854 13,754
Livingston Missouri 14,592 14,577 14,525 14,741 14,702 14,778 14,733 14,742 14,730 14,686 14,675 14,558
McDonald Missouri 16,938 16,975 17,200 17,646 18,180 18,692 19,270 19,943 20,701 21,196 21,561 21,681
Macon Missouri 15,345 15,332 15,219 15,219 15,334 15,225 15,345 15,409 15,533 15,605 15,755 15,762
Madison Missouri 11,127 11,138 11,215 11,236 11,261 11,293 11,281 11,485 11,545 11,629 11,757 11,800
Maries Missouri 7,976 7,984 8,179 8,229 8,308 8,349 8,345 8,451 8,567 8,695 8,776 8,903
Marion Missouri 27,682 27,773 27,794 28,058 27,989 28,107 28,243 28,258 28,307 28,440 28,309 28,289
Mercer Missouri 3,723 3,726 3,689 3,693 3,780 3,873 3,978 3,854 3,823 3,778 3,742 3,757
Miller Missouri 20,700 20,776 20,954 21,410 21,565 22,083 22,327 22,745 23,076 23,089 23,321 23,564
Mississippi Missouri 14,442 14,440 14,355 14,148 14,114 14,094 13,895 13,805 13,690 13,704 13,578 13,427
Moniteau Missouri 12,298 12,350 12,498 12,709 12,896 13,249 13,589 13,874 14,261 14,395 14,644 14,827
Monroe Missouri 9,104 9,122 8,988 8,943 8,882 8,887 8,963 9,039 9,106 9,161 9,238 9,311
Montgomery Missouri 11,355 11,400 11,334 11,365 11,472 11,499 11,629 11,811 11,815 12,087 12,143 12,136
Morgan Missouri 15,574 15,621 15,627 15,975 16,381 16,750 17,177 17,698 18,157 18,521 19,038 19,309
New Madrid Missouri 20,928 20,917 20,771 20,828 20,689 20,664 20,706 20,576 20,518 20,346 19,949 19,760
Newton Missouri 44,445 44,597 45,353 46,128 47,033 47,856 48,499 49,320 50,230 51,322 52,082 52,636
Nodaway Missouri 21,709 21,749 21,595 21,720 21,702 21,703 21,853 21,976 22,072 21,976 21,951 21,912
Oregon Missouri 9,470 9,484 9,530 9,518 9,691 9,886 10,085 10,102 10,012 10,213 10,346 10,344
Osage Missouri 12,018 12,021 12,088 12,187 12,318 12,393 12,563 12,669 12,753 12,764 12,904 13,062
Ozark Missouri 8,598 8,629 8,621 8,718 8,953 9,016 9,197 9,333 9,297 9,493 9,509 9,542
Pemiscot Missouri 21,921 21,860 21,576 21,319 21,213 21,133 21,130 21,044 20,848 20,627 20,216 20,047
Perry Missouri 16,648 16,700 16,904 17,100 17,247 17,529 17,719 17,910 18,017 18,050 18,064 18,132
Pettis Missouri 35,437 35,545 35,830 36,080 36,602 37,494 37,902 38,054 38,419 38,866 39,137 39,403
Phelps Missouri 35,248 35,317 35,588 36,201 36,712 37,032 37,654 38,323 38,797 39,184 39,568 39,825
Pike Missouri 15,969 16,054 16,165 16,317 16,505 16,776 17,142 17,324 17,469 18,028 18,282 18,351
Platte Missouri 57,867 58,274 59,753 61,600 63,742 65,209 66,825 67,886 69,479 70,790 72,555 73,781
Polk Missouri 21,826 21,951 22,487 22,817 23,293 24,230 25,001 25,780 26,099 26,409 26,707 26,992
Pulaski Missouri 41,307 41,786 41,946 43,809 40,349 39,657 38,135 37,618 38,365 39,961 38,967 41,165
Putnam Missouri 5,079 5,088 5,061 5,071 5,071 5,161 5,200 5,218 5,149 5,120 5,153 5,223
Ralls Missouri 8,476 8,466 8,501 8,580 8,766 8,886 8,952 9,030 9,049 9,201 9,494 9,626
Randolph Missouri 24,370 24,373 23,843 24,106 24,289 24,408 24,315 24,630 24,532 24,610 24,640 24,663
Ray Missouri 21,968 22,004 21,853 21,634 22,032 21,815 22,104 22,454 22,988 23,273 23,291 23,354
Reynolds Missouri 6,661 6,664 6,698 6,555 6,559 6,531 6,665 6,615 6,612 6,576 6,544 6,689
Ripley Missouri 12,303 12,348 12,397 12,468 12,760 12,968 13,160 13,265 13,399 13,497 13,516 13,509
Saint Charles Missouri 212,751 214,434 219,126 224,750 232,360 238,247 246,741 254,332 262,440 270,335 277,961 283,883
Saint Clair Missouri 8,457 8,462 8,428 8,587 8,748 8,817 8,997 9,258 9,308 9,284 9,528 9,652
Sainte Genevieve Missouri 16,037 16,087 16,107 16,202 16,446 16,490 16,713 16,974 17,277 17,499 17,631 17,842
Saint Francois Missouri 48,904 49,013 49,528 49,930 50,902 51,826 52,828 53,593 54,234 54,901 55,345 55,641
Saint Louis Missouri 993,508 995,198 999,619 1,003,544 1,007,949 1,012,647 1,015,210 1,017,517 1,018,015 1,015,518 1,016,040 1,016,315
Saline Missouri 23,523 23,499 23,292 23,099 23,100 23,232 23,502 23,628 23,561 23,494 23,743 23,756
Schuyler Missouri 4,236 4,242 4,192 4,174 4,191 4,192 4,272 4,227 4,226 4,252 4,178 4,170
Scotland Missouri 4,822 4,821 4,778 4,784 4,813 4,843 4,846 4,874 4,913 4,878 4,974 4,983
Scott Missouri 39,376 39,424 39,248 39,501 39,856 39,902 40,175 40,109 40,276 40,204 40,464 40,422
Shannon Missouri 7,613 7,610 7,624 7,794 7,863 8,006 8,072 8,042 8,209 8,360 8,335 8,324
Shelby Missouri 6,942 6,922 6,903 6,903 6,892 6,915 6,979 6,946 6,884 6,865 6,812 6,799
Stoddard Missouri 28,895 28,907 28,855 29,030 29,169 29,350 29,517 29,697 29,673 29,834 29,721 29,705
Stone Missouri 19,078 19,197 19,841 20,916 22,370 24,225 25,575 26,453 26,909 27,372 28,170 28,658
Sullivan Missouri 6,326 6,332 6,325 6,363 6,426 6,489 6,666 6,851 6,971 7,288 7,192 7,219
Taney Missouri 25,561 25,773 26,703 28,207 30,434 32,291 33,892 35,269 36,351 37,197 38,743 39,703
Texas Missouri 21,476 21,497 21,827 21,857 21,965 22,258 22,511 22,668 22,706 22,786 22,940 23,003
Vernon Missouri 19,041 19,050 19,263 18,992 19,289 19,543 19,824 19,856 20,024 20,322 20,427 20,454
Warren Missouri 19,534 19,616 20,051 20,435 20,884 21,223 21,849 22,154 22,765 23,420 24,071 24,525
Washington Missouri 20,380 20,472 20,583 20,735 21,117 21,400 21,786 22,120 22,522 22,834 23,067 23,344
Wayne Missouri 11,543 11,564 11,889 12,156 12,377 12,630 12,720 12,921 12,996 13,214 13,194 13,259
Webster Missouri 23,753 23,794 24,052 24,510 25,426 26,248 27,197 28,078 28,893 29,634 30,463 31,045
Worth Missouri 2,440 2,436 2,458 2,408 2,421 2,435 2,414 2,385 2,421 2,376 2,385 2,382
Wright Missouri 16,758 16,772 16,672 16,651 16,791 17,013 17,635 18,013 17,967 17,910 18,025 17,955
Saint Louis City Missouri 396,685 395,857 393,896 389,023 382,415 376,039 368,822 362,042 357,120 352,939 350,156 348,189
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-29 - Time Series of Missouri Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.