| population estimates |
| Time Series of Nevada Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | State | April 1, 1990 Population Estimates Base |
July 1, 1990 Estimate |
July 1, 1991 Estimate |
July 1, 1992 Estimate |
July 1, 1993 Estimate |
July 1, 1994 Estimate |
July 1, 1995 Estimate |
July 1, 1996 Estimate |
July 1, 1997 Estimate |
July 1, 1998 Estimate |
July 1, 1999 Estimate |
April 1, 2000 Census |
||
| Nevada | 1,201,675 | 1,220,695 | 1,296,171 | 1,351,367 | 1,411,215 | 1,499,298 | 1,581,578 | 1,666,320 | 1,764,104 | 1,853,191 | 1,934,718 | 1,998,257 | |||
| Churchill | Nevada | 17,938 | 18,039 | 18,637 | 18,963 | 19,723 | 20,519 | 21,197 | 21,960 | 23,179 | 23,503 | 23,859 | 23,982 | ||
| Clark | Nevada | 741,368 | 756,170 | 816,085 | 857,357 | 902,338 | 972,624 | 1,035,847 | 1,099,894 | 1,177,230 | 1,251,258 | 1,321,254 | 1,375,765 | ||
| Douglas | Nevada | 27,637 | 28,010 | 30,066 | 31,694 | 33,089 | 34,413 | 36,121 | 37,286 | 38,241 | 39,321 | 40,458 | 41,259 | ||
| Elko | Nevada | 33,463 | 34,142 | 35,760 | 37,060 | 38,717 | 40,193 | 41,363 | 43,347 | 45,360 | 45,849 | 45,134 | 45,291 | ||
| Esmeralda | Nevada | 1,344 | 1,343 | 1,265 | 1,305 | 1,170 | 1,088 | 1,127 | 1,088 | 1,048 | 1,039 | 979 | 971 | ||
| Eureka | Nevada | 1,547 | 1,539 | 1,613 | 1,530 | 1,412 | 1,320 | 1,356 | 1,454 | 1,731 | 1,840 | 1,697 | 1,651 | ||
| Humboldt | Nevada | 12,844 | 12,933 | 13,517 | 13,930 | 14,313 | 14,577 | 15,183 | 15,775 | 16,623 | 17,075 | 16,722 | 16,106 | ||
| Lander | Nevada | 6,266 | 6,291 | 6,323 | 6,493 | 6,315 | 6,227 | 6,107 | 6,368 | 6,752 | 6,436 | 6,073 | 5,794 | ||
| Lincoln | Nevada | 3,775 | 3,810 | 3,743 | 3,726 | 3,723 | 3,786 | 3,881 | 3,960 | 4,027 | 4,061 | 4,119 | 4,165 | ||
| Lyon | Nevada | 20,001 | 20,267 | 21,492 | 22,378 | 23,576 | 24,900 | 26,576 | 28,238 | 30,019 | 31,566 | 33,200 | 34,501 | ||
| Mineral | Nevada | 6,475 | 6,450 | 6,170 | 6,205 | 6,129 | 5,991 | 5,956 | 5,848 | 5,736 | 5,401 | 5,273 | 5,071 | ||
| Nye | Nevada | 17,781 | 18,074 | 18,913 | 19,778 | 20,766 | 22,347 | 24,139 | 26,062 | 28,469 | 30,487 | 31,475 | 32,485 | ||
| Pershing | Nevada | 4,336 | 4,361 | 4,477 | 4,639 | 4,757 | 4,826 | 4,968 | 5,446 | 5,703 | 6,580 | 6,653 | 6,693 | ||
| Storey | Nevada | 2,526 | 2,535 | 2,633 | 2,598 | 2,660 | 2,819 | 2,988 | 3,129 | 3,213 | 3,315 | 3,392 | 3,399 | ||
| Washoe | Nevada | 254,667 | 256,643 | 264,027 | 270,958 | 278,628 | 288,429 | 297,258 | 307,040 | 316,212 | 324,665 | 332,833 | 339,486 | ||
| White Pine | Nevada | 9,264 | 9,374 | 9,524 | 9,522 | 9,327 | 9,131 | 9,743 | 10,135 | 10,098 | 9,931 | 9,644 | 9,181 | ||
| Carson City | Nevada | 40,443 | 40,714 | 41,926 | 43,231 | 44,572 | 46,108 | 47,768 | 49,290 | 50,463 | 50,864 | 51,953 | 52,457 | ||
|
|||||||||||||||
| Suggested Citation: Table CO-EST2001-12-32 - Time Series of Nevada Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 Source: Population Division, U.S. Census Bureau Release Date: April 17, 2002 |
|||||||||||||||
[PDF] or
denotes a file in Adobe’s Portable Document Format.
To view the file, you will need the
Adobe® Acrobat® Reader
available free from Adobe.
| Source: U.S. Census Bureau, Population Division Questions? / 1-866-758-1060 |