U.S. Census Bureau

intercensal estimates

Time Series of Pennsylvania Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  Pennsylvania 11,882,842 11,903,299 11,982,164 12,049,450 12,119,724 12,166,050 12,198,403 12,220,464 12,227,814 12,245,672 12,263,805 12,281,054
Adams Pennsylvania 78,274 78,797 80,531 81,771 83,013 84,186 85,063 86,252 87,751 89,074 90,363 91,292
Allegheny Pennsylvania 1,336,449 1,336,740 1,338,435 1,340,919 1,338,289 1,331,772 1,322,460 1,313,445 1,304,196 1,295,026 1,287,247 1,281,666
Armstrong Pennsylvania 73,478 73,516 73,898 73,850 74,356 74,236 73,978 73,544 73,116 73,040 72,572 72,392
Beaver Pennsylvania 186,093 186,271 187,064 187,917 188,483 187,990 187,479 186,663 185,610 184,315 182,592 181,412
Bedford Pennsylvania 47,919 48,015 48,279 48,533 48,850 49,052 49,183 49,304 49,363 49,559 49,853 49,984
Berks Pennsylvania 336,523 337,812 342,637 346,050 350,186 354,092 357,193 360,380 363,739 367,082 370,942 373,638
Blair Pennsylvania 130,542 130,593 131,160 131,270 131,661 132,124 131,802 131,080 130,931 130,509 129,757 129,144
Bradford Pennsylvania 60,967 61,078 61,428 61,849 62,094 62,147 62,402 62,719 62,818 62,950 62,701 62,761
Bucks Pennsylvania 541,174 543,091 549,351 554,249 560,538 567,386 573,851 579,652 582,923 588,475 593,947 597,635
Butler Pennsylvania 152,013 152,642 154,769 156,620 159,675 161,926 165,415 167,704 169,408 171,322 172,924 174,083
Cambria Pennsylvania 163,062 162,938 162,473 162,247 161,770 160,766 159,892 158,588 157,396 155,677 153,911 152,598
Cameron Pennsylvania 5,913 5,902 5,868 5,912 5,935 5,999 6,017 6,025 6,037 6,008 6,026 5,974
Carbon Pennsylvania 56,803 56,978 57,516 57,906 58,331 58,618 58,619 58,666 58,908 58,815 58,845 58,802
Centre Pennsylvania 124,812 125,231 126,518 127,881 129,930 130,847 131,951 134,102 134,849 134,657 135,315 135,758
Chester Pennsylvania 376,389 377,832 382,247 386,337 391,440 395,725 402,908 408,346 414,440 420,529 428,055 433,501
Clarion Pennsylvania 41,699 41,703 41,712 42,169 42,143 42,028 42,385 42,263 41,929 41,889 41,771 41,765
Clearfield Pennsylvania 78,097 78,154 78,431 78,887 79,562 80,345 80,774 82,403 82,655 82,800 83,229 83,382
Clinton Pennsylvania 37,182 37,268 37,223 37,557 37,547 37,729 37,643 37,624 37,587 37,651 37,888 37,914
Columbia Pennsylvania 63,202 63,315 63,674 64,226 64,435 64,420 64,521 64,773 64,713 64,562 64,301 64,151
Crawford Pennsylvania 86,166 86,205 86,661 86,843 87,764 88,533 89,334 89,618 89,863 89,925 90,149 90,366
Cumberland Pennsylvania 195,257 195,953 199,365 201,582 204,042 205,836 207,256 209,335 210,261 212,593 213,282 213,674
Dauphin Pennsylvania 237,813 238,580 240,820 242,892 245,411 247,540 248,589 249,534 249,896 250,365 251,329 251,798
Delaware Pennsylvania 547,658 548,033 550,327 551,074 552,805 553,264 553,374 553,445 550,842 550,897 550,820 550,864
Elk Pennsylvania 34,878 34,855 35,096 35,309 35,603 35,589 35,637 35,753 35,583 35,491 35,264 35,112
Erie Pennsylvania 275,575 275,911 277,973 279,548 280,796 281,649 282,127 282,582 282,609 281,764 281,294 280,843
Fayette Pennsylvania 145,351 145,476 146,514 147,309 148,379 148,631 148,871 149,096 149,251 149,054 148,857 148,644
Forest Pennsylvania 4,802 4,813 4,838 4,886 4,902 4,888 4,892 4,881 4,942 4,946 4,942 4,946
Franklin Pennsylvania 121,082 121,503 123,039 124,095 125,056 126,002 126,479 126,897 127,696 128,492 128,875 129,313
Fulton Pennsylvania 13,837 13,862 14,007 14,097 14,094 14,188 14,219 14,203 14,340 14,285 14,317 14,261
Greene Pennsylvania 39,550 39,539 39,555 39,424 39,703 39,793 40,814 41,071 40,896 40,834 40,796 40,672
Huntingdon Pennsylvania 44,164 44,220 44,392 44,558 45,007 44,881 45,200 45,553 45,308 45,391 45,567 45,586
Indiana Pennsylvania 89,994 89,990 90,304 90,757 91,114 91,135 91,323 91,301 90,824 90,274 89,717 89,605
Jefferson Pennsylvania 46,083 46,095 46,247 46,267 46,477 46,495 46,485 46,538 46,386 46,094 46,002 45,932
Juniata Pennsylvania 20,625 20,714 20,873 21,106 21,463 21,640 21,844 22,015 22,197 22,457 22,628 22,821
Lackawanna Pennsylvania 219,097 219,236 219,662 219,463 219,399 219,266 219,059 217,808 216,234 215,121 214,001 213,295
Lancaster Pennsylvania 422,822 424,947 431,229 435,886 441,056 446,254 451,817 455,783 460,085 464,272 467,879 470,658
Lawrence Pennsylvania 96,246 96,258 96,232 96,545 96,657 96,479 96,300 96,000 95,630 95,296 94,870 94,643
Lebanon Pennsylvania 113,744 114,109 115,248 116,066 116,764 117,415 117,809 118,391 118,753 119,590 119,944 120,327
Lehigh Pennsylvania 291,130 291,946 295,413 298,357 300,690 302,386 302,867 304,374 306,498 308,439 310,514 312,090
Luzerne Pennsylvania 328,149 328,749 330,385 331,542 332,063 330,709 329,395 327,422 324,825 322,906 320,888 319,250
Lycoming Pennsylvania 118,710 118,876 120,068 121,303 122,141 122,273 121,825 121,333 120,983 120,590 120,182 120,044
McKean Pennsylvania 47,131 47,319 47,352 47,680 47,435 47,538 47,508 47,396 46,920 46,567 46,287 45,936
Mercer Pennsylvania 121,003 121,018 121,389 121,740 121,874 121,525 121,633 121,771 121,576 121,227 120,749 120,293
Mifflin Pennsylvania 46,197 46,233 46,368 46,499 46,620 46,687 46,663 46,621 46,622 46,611 46,463 46,486
Monroe Pennsylvania 95,681 96,889 101,469 105,649 110,062 114,752 119,070 123,307 127,470 131,007 134,936 138,687
Montgomery Pennsylvania 678,193 680,066 687,827 694,808 701,715 709,642 716,829 724,604 729,993 738,578 744,683 750,097
Montour Pennsylvania 17,735 17,798 17,995 18,155 18,367 18,381 18,491 18,240 18,201 18,061 18,148 18,236
Northampton Pennsylvania 247,110 247,893 250,445 252,938 255,139 257,253 259,243 260,866 262,262 264,067 265,928 267,066
Northumberland Pennsylvania 96,771 96,812 96,928 96,644 96,816 96,763 97,011 96,742 96,251 95,345 94,833 94,556
Perry Pennsylvania 41,172 41,327 41,790 42,006 42,406 42,783 42,958 43,121 43,467 43,548 43,565 43,602
Philadelphia Pennsylvania 1,585,577 1,584,293 1,580,746 1,575,597 1,573,812 1,568,600 1,556,146 1,541,692 1,531,923 1,525,955 1,520,064 1,517,550
Pike Pennsylvania 28,032 28,764 31,137 33,166 35,086 36,786 38,510 40,204 41,884 43,332 45,063 46,302
Potter Pennsylvania 16,717 16,759 16,938 16,999 17,299 17,341 17,484 17,596 17,647 17,736 17,829 18,080
Schuylkill Pennsylvania 152,585 152,742 153,060 154,751 154,719 154,304 154,513 153,817 152,836 151,936 151,021 150,336
Snyder Pennsylvania 36,680 36,801 37,009 37,232 37,286 37,403 37,539 37,942 37,981 37,709 37,571 37,546
Somerset Pennsylvania 78,218 78,232 78,775 78,867 79,115 79,295 79,926 80,194 80,361 80,109 80,127 80,023
Sullivan Pennsylvania 6,104 6,117 6,162 6,222 6,215 6,276 6,357 6,403 6,428 6,467 6,485 6,556
Susquehanna Pennsylvania 40,380 40,498 40,975 41,039 41,288 41,477 41,772 42,006 42,031 42,080 42,165 42,238
Tioga Pennsylvania 41,126 41,217 41,227 41,517 41,470 41,332 41,220 41,307 41,264 41,308 41,454 41,373
Union Pennsylvania 36,176 36,251 36,482 36,668 38,323 40,938 41,127 41,635 41,516 41,041 41,531 41,624
Venango Pennsylvania 59,381 59,319 59,488 59,399 59,219 59,215 59,171 58,819 58,484 58,174 57,851 57,565
Warren Pennsylvania 45,050 45,039 45,106 45,156 45,594 44,998 44,971 44,892 44,549 44,264 44,064 43,863
Washington Pennsylvania 204,584 204,569 204,777 205,562 206,512 206,454 205,707 205,101 204,469 203,930 203,078 202,897
Wayne Pennsylvania 39,944 40,215 41,360 42,593 43,449 44,188 44,791 45,629 46,219 46,545 47,133 47,722
Westmoreland Pennsylvania 370,321 370,467 371,523 373,857 375,255 375,980 376,188 375,656 374,158 373,060 371,248 369,993
Wyoming Pennsylvania 28,076 28,105 28,165 28,601 28,868 28,813 28,526 28,656 28,325 28,189 28,268 28,080
York Pennsylvania 339,574 340,810 346,209 351,046 356,156 361,092 365,997 369,781 372,706 375,810 378,905 381,751
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-42 - Time Series of Pennsylvania Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.