U.S. Census Bureau

intercensal estimates

Time Series of West Virginia Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  West Virginia 1,793,477 1,792,548 1,798,735 1,806,451 1,817,539 1,820,421 1,823,700 1,822,808 1,819,113 1,815,609 1,811,799 1,808,344
Barbour West Virginia 15,699 15,675 15,572 15,760 15,806 15,925 15,948 15,981 15,698 15,735 15,616 15,557
Berkeley West Virginia 59,253 59,839 61,582 63,010 64,396 65,800 67,117 68,667 70,061 72,285 74,366 75,905
Boone West Virginia 25,870 25,781 25,958 26,303 26,048 25,977 25,928 26,055 25,976 25,642 25,640 25,535
Braxton West Virginia 12,998 13,021 13,242 13,328 13,627 13,757 14,027 14,192 14,155 14,299 14,521 14,702
Brooke West Virginia 26,992 26,973 26,776 26,582 26,697 26,622 26,645 26,380 26,061 25,892 25,776 25,447
Cabell West Virginia 96,827 96,754 97,120 97,292 97,990 98,602 98,611 98,440 98,018 97,196 96,987 96,784
Calhoun West Virginia 7,885 7,881 7,808 7,853 7,866 7,740 7,708 7,740 7,668 7,649 7,648 7,582
Clay West Virginia 9,983 9,947 9,920 9,957 10,086 10,075 10,192 10,224 10,350 10,327 10,363 10,330
Doddridge West Virginia 6,994 7,000 7,072 7,078 7,162 7,144 7,235 7,136 7,294 7,368 7,334 7,403
Fayette West Virginia 47,952 47,867 47,850 47,921 48,306 48,259 48,772 48,991 48,548 47,960 47,817 47,579
Gilmer West Virginia 7,669 7,622 7,607 7,455 7,451 7,427 7,287 7,194 7,146 7,287 7,152 7,160
Grant West Virginia 10,428 10,450 10,564 10,695 10,855 10,983 11,151 11,190 11,216 11,246 11,314 11,299
Greenbrier West Virginia 34,693 34,683 34,901 35,099 35,203 35,136 35,190 35,081 34,841 34,617 34,588 34,453
Hampshire West Virginia 16,498 16,606 17,154 17,537 17,995 18,307 18,608 18,981 19,310 19,589 19,896 20,203
Hancock West Virginia 35,233 35,180 35,101 34,841 34,636 34,437 34,272 34,227 33,823 33,413 32,954 32,667
Hardy West Virginia 10,977 11,029 11,197 11,313 11,539 11,666 11,872 12,071 12,112 12,314 12,541 12,669
Harrison West Virginia 69,371 69,216 69,345 69,740 69,948 69,961 69,902 69,922 70,174 69,647 69,056 68,652
Jackson West Virginia 25,938 25,946 25,933 25,982 26,314 26,487 26,892 27,112 27,373 27,663 27,912 28,000
Jefferson West Virginia 35,926 36,145 36,657 37,366 38,116 38,776 39,241 39,687 40,182 40,769 41,553 42,190
Kanawha West Virginia 207,619 207,396 207,247 207,824 207,867 207,041 206,702 206,003 204,733 203,260 201,309 200,073
Lewis West Virginia 17,223 17,161 17,078 17,228 17,197 17,206 17,287 17,182 17,086 17,149 16,980 16,919
Lincoln West Virginia 21,382 21,365 21,377 21,516 21,833 21,672 21,847 21,803 21,834 21,801 22,002 22,108
Logan West Virginia 43,032 42,806 42,717 42,304 42,349 41,903 41,243 40,570 39,889 39,421 38,306 37,710
McDowell West Virginia 35,233 34,929 34,159 33,555 32,887 32,111 31,338 30,227 29,270 28,560 27,848 27,329
Marion West Virginia 57,249 57,204 57,476 57,824 58,374 58,290 58,221 57,910 57,582 57,221 56,820 56,598
Marshall West Virginia 37,356 37,337 37,241 37,426 37,611 37,672 36,852 36,502 36,266 36,066 35,900 35,519
Mason West Virginia 25,178 25,144 25,119 24,880 25,241 25,315 25,642 25,788 25,937 25,908 25,923 25,957
Mercer West Virginia 64,980 64,850 64,687 64,823 64,934 64,637 64,379 64,170 63,833 63,426 63,181 62,980
Mineral West Virginia 26,697 26,680 26,796 26,901 27,063 27,305 27,277 27,292 27,147 27,171 27,170 27,078
Mingo West Virginia 33,739 33,567 33,406 32,756 32,897 32,545 31,891 31,102 30,516 29,688 29,098 28,253
Monongalia West Virginia 75,509 75,645 77,058 78,166 79,055 79,738 80,507 80,940 81,219 81,370 81,435 81,866
Monroe West Virginia 12,406 12,424 12,588 12,792 13,114 13,415 13,559 13,678 13,930 14,110 14,366 14,583
Morgan West Virginia 12,128 12,196 12,530 12,939 13,104 13,272 13,622 13,872 14,180 14,407 14,656 14,943
Nicholas West Virginia 26,775 26,743 26,609 26,741 26,978 26,941 27,056 26,997 26,948 26,845 26,707 26,562
Ohio West Virginia 50,871 50,767 50,345 50,393 50,214 49,936 49,601 49,199 48,495 48,133 47,743 47,427
Pendleton West Virginia 8,054 8,031 8,047 8,062 8,045 8,138 8,242 8,187 8,205 8,278 8,242 8,196
Pleasants West Virginia 7,546 7,555 7,566 7,555 7,515 7,508 7,532 7,522 7,565 7,584 7,578 7,514
Pocahontas West Virginia 9,008 8,970 8,920 9,029 8,988 9,118 9,145 9,141 9,162 9,211 9,176 9,131
Preston West Virginia 29,037 29,051 29,171 29,302 29,527 29,756 29,740 29,613 29,562 29,548 29,453 29,334
Putnam West Virginia 42,835 43,005 44,157 45,183 46,425 47,611 48,397 49,070 49,900 50,670 51,245 51,589
Raleigh West Virginia 76,819 76,818 77,109 77,301 78,039 78,318 78,799 79,434 79,727 79,932 79,614 79,220
Randolph West Virginia 27,803 27,797 28,138 28,194 28,468 28,398 28,595 28,701 28,439 28,420 28,389 28,262
Ritchie West Virginia 10,233 10,243 10,178 10,123 10,150 10,207 10,137 10,143 10,136 10,270 10,351 10,343
Roane West Virginia 15,120 15,014 15,073 15,079 15,040 15,125 15,239 15,264 15,237 15,241 15,336 15,446
Summers West Virginia 14,204 14,092 13,881 14,010 13,875 13,688 13,668 13,425 13,299 13,351 13,198 12,999
Taylor West Virginia 15,144 15,131 15,260 15,356 15,455 15,555 15,714 15,761 15,798 15,895 15,996 16,089
Tucker West Virginia 7,728 7,710 7,735 7,735 7,714 7,771 7,672 7,624 7,581 7,450 7,365 7,321
Tyler West Virginia 9,796 9,795 9,787 9,807 9,888 9,921 9,971 9,970 9,897 9,694 9,621 9,592
Upshur West Virginia 22,867 22,886 23,020 23,034 23,484 23,490 23,549 23,482 23,580 23,380 23,387 23,404
Wayne West Virginia 41,636 41,667 42,007 42,191 42,795 42,692 42,945 42,935 42,848 42,833 42,812 42,903
Webster West Virginia 10,729 10,686 10,511 10,415 10,475 10,304 10,267 10,218 10,109 10,016 9,782 9,719
Wetzel West Virginia 19,258 19,185 19,120 19,014 18,907 18,634 18,511 18,301 18,099 17,909 17,776 17,693
Wirt West Virginia 5,192 5,171 5,238 5,306 5,358 5,475 5,555 5,637 5,689 5,767 5,849 5,873
Wood West Virginia 86,915 86,985 87,309 87,842 88,408 88,715 88,873 88,671 88,540 88,268 88,109 87,986
Wyoming West Virginia 28,990 28,927 28,716 28,733 28,224 27,917 27,527 27,203 26,869 26,458 26,042 25,708
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-54 - Time Series of West Virginia Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.