| population estimates |
| Time Series of Wyoming Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | State | April 1, 1990 Population Estimates Base |
July 1, 1990 Estimate |
July 1, 1991 Estimate |
July 1, 1992 Estimate |
July 1, 1993 Estimate |
July 1, 1994 Estimate |
July 1, 1995 Estimate |
July 1, 1996 Estimate |
July 1, 1997 Estimate |
July 1, 1998 Estimate |
July 1, 1999 Estimate |
April 1, 2000 Census |
||
| Wyoming | 453,589 | 453,690 | 459,260 | 466,251 | 473,081 | 480,283 | 485,160 | 488,167 | 489,451 | 490,787 | 491,780 | 493,782 | |||
| Albany | Wyoming | 30,797 | 30,879 | 31,285 | 31,566 | 32,227 | 32,526 | 32,742 | 32,879 | 32,264 | 32,179 | 32,192 | 32,014 | ||
| Big Horn | Wyoming | 10,525 | 10,487 | 10,582 | 10,708 | 10,770 | 10,950 | 11,228 | 11,334 | 11,255 | 11,520 | 11,480 | 11,461 | ||
| Campbell | Wyoming | 29,370 | 29,403 | 29,826 | 30,517 | 30,544 | 30,835 | 31,440 | 31,946 | 32,098 | 32,452 | 32,844 | 33,698 | ||
| Carbon | Wyoming | 16,659 | 16,608 | 16,406 | 16,149 | 16,282 | 16,150 | 16,174 | 16,091 | 15,914 | 15,757 | 15,730 | 15,639 | ||
| Converse | Wyoming | 11,128 | 11,069 | 11,081 | 11,277 | 11,436 | 11,492 | 11,713 | 11,856 | 12,011 | 11,911 | 11,993 | 12,052 | ||
| Crook | Wyoming | 5,294 | 5,302 | 5,315 | 5,405 | 5,435 | 5,657 | 5,682 | 5,813 | 5,859 | 5,851 | 5,849 | 5,887 | ||
| Fremont | Wyoming | 33,662 | 33,565 | 34,049 | 34,153 | 34,568 | 34,928 | 35,419 | 35,620 | 35,697 | 35,704 | 35,729 | 35,804 | ||
| Goshen | Wyoming | 12,373 | 12,346 | 12,361 | 12,394 | 12,494 | 12,511 | 12,522 | 12,572 | 12,787 | 12,629 | 12,502 | 12,538 | ||
| Hot Springs | Wyoming | 4,809 | 4,786 | 4,736 | 4,822 | 4,750 | 4,867 | 4,828 | 4,897 | 5,011 | 5,017 | 4,920 | 4,882 | ||
| Johnson | Wyoming | 6,145 | 6,172 | 6,209 | 6,280 | 6,357 | 6,533 | 6,672 | 6,772 | 6,831 | 6,872 | 6,958 | 7,075 | ||
| Laramie | Wyoming | 73,142 | 73,175 | 73,978 | 75,826 | 77,495 | 78,885 | 79,513 | 80,186 | 80,328 | 80,522 | 81,009 | 81,607 | ||
| Lincoln | Wyoming | 12,625 | 12,710 | 12,975 | 13,124 | 13,329 | 13,759 | 14,073 | 14,206 | 14,099 | 14,114 | 14,338 | 14,573 | ||
| Natrona | Wyoming | 61,226 | 61,296 | 62,312 | 63,087 | 63,981 | 65,316 | 65,687 | 65,859 | 66,311 | 66,146 | 66,282 | 66,533 | ||
| Niobrara | Wyoming | 2,499 | 2,486 | 2,396 | 2,411 | 2,447 | 2,446 | 2,483 | 2,501 | 2,480 | 2,510 | 2,454 | 2,407 | ||
| Park | Wyoming | 23,178 | 23,190 | 23,303 | 23,741 | 24,331 | 24,987 | 25,481 | 25,514 | 25,889 | 25,950 | 25,664 | 25,786 | ||
| Platte | Wyoming | 8,145 | 8,113 | 8,163 | 8,205 | 8,245 | 8,389 | 8,453 | 8,586 | 8,737 | 8,839 | 8,866 | 8,807 | ||
| Sheridan | Wyoming | 23,562 | 23,593 | 23,722 | 24,230 | 24,787 | 25,256 | 25,663 | 26,008 | 26,095 | 26,240 | 26,328 | 26,560 | ||
| Sublette | Wyoming | 4,843 | 4,883 | 4,964 | 5,022 | 5,184 | 5,409 | 5,515 | 5,601 | 5,684 | 5,773 | 5,835 | 5,920 | ||
| Sweetwater | Wyoming | 38,823 | 38,792 | 39,592 | 40,012 | 40,066 | 39,960 | 39,849 | 39,257 | 38,728 | 38,565 | 38,142 | 37,613 | ||
| Teton | Wyoming | 11,173 | 11,328 | 12,098 | 12,788 | 13,733 | 14,320 | 14,907 | 15,494 | 16,182 | 16,883 | 17,672 | 18,251 | ||
| Uinta | Wyoming | 18,705 | 18,638 | 19,101 | 19,476 | 19,581 | 19,927 | 19,884 | 19,936 | 19,935 | 20,029 | 19,901 | 19,742 | ||
| Washakie | Wyoming | 8,388 | 8,363 | 8,291 | 8,420 | 8,452 | 8,484 | 8,511 | 8,471 | 8,531 | 8,585 | 8,425 | 8,289 | ||
| Weston | Wyoming | 6,518 | 6,506 | 6,515 | 6,638 | 6,587 | 6,696 | 6,721 | 6,768 | 6,725 | 6,739 | 6,667 | 6,644 | ||
|
|||||||||||||||
| Suggested Citation: Table CO-EST2001-12-56 - Time Series of Wyoming Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 Source: Population Division, U.S. Census Bureau Release Date: April 17, 2002 |
|||||||||||||||
[PDF] or
denotes a file in Adobe’s Portable Document Format.
To view the file, you will need the
Adobe® Acrobat® Reader
available free from Adobe.
| Source: U.S. Census Bureau, Population Division Questions? / 1-866-758-1060 |