| population estimates |
File layout (6k)
| Alabama (21k) | Alaska (9k) | Arizona (6k) |
| Arkansas (24k) | California (19k) | Colorado (20k) |
| Connecticut (4k) | Delaware (2k) | District of Columbia (2k) |
| Florida (22k) | Georgia (50k) | Hawaii (3k) |
| Idaho (14k) | Illinois (32k) | Indiana (29k) |
| Iowa (30k) | Kansas (32k) | Kentucky (37k) |
| Louisiana (21k) | Maine (6k) | Maryland (9k) |
| Massachusetts (6k) | Michigan (26k) | Minnesota (27k) |
| Mississippi (26k) | Missouri (36k) | Montana (18k) |
| Nebraska (28k) | Nevada (6k) | New Hampshire (4k) |
| New Jersey (8k) | New Mexico (11k) | New York (20k) |
| North Carolina (32k) | North Dakota (17k) | Ohio (28k) |
| Oklahoma (24k) | Oregon (12k) | Pennsylvania (22k) |
| Rhode Island (3k) | South Carolina (16k) | South Dakota (21k) |
| Tennessee (30k) | Texas (79k) | Utah (10k) |
| Vermont (5k) | Virginia (42k) | Washington (13k) |
| West Virginia (18k) | Wisconsin (23k) | Wyoming (8k) |
| Source: U.S. Census Bureau, Population Division Questions? / 1-866-758-1060 |